23日全国主要城市硅铁价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
规格7572757275727572价格5700-57505650-57005700-57505600-57005700-57505600-57005700-57505500-5600涨跌幅--------区域宁夏宁夏甘肃甘肃青海青海内蒙内蒙规格757275727572--价格5850-5950…
规格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
价格 | 5700-5750 | 5650-5700 | 5700-5750 | 5600-5700 | 5700-5750 | 5600-5700 | 5700-5750 | 5500-5600 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 宁夏 | 宁夏 | 甘肃 | 甘肃 | 青海 | 青海 | 内蒙 | 内蒙 |
规格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
价格 | 5850-5950 | 5650-5750 | 5700-5750 | 5500-5500 | 5700-5800 | 5500-5600 | - | - |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 西南 | 西南 | 陕西 | 陕西 | 山西 | 山西 | - | - |
延伸阅读
- 上一篇:23日全国主要城市锰系价格汇总 下一篇:23日国内部分钢厂废钢采购价格汇总