18日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉均价6-8mm2520251024702510256024602490268526402430255025802505237024102513涨跌0000-10-10-10000-20-20000-4产地…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
6-8mm | 2520 | 2510 | 2470 | 2510 | 2560 | 2460 | 2490 | 2685 | 2640 | 2430 | 2550 | 2580 | 2505 | 2370 | 2410 | 2513 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
6-8mm | 2480 | 2510 | 2570 | 2390 | 2630 | 2620 | 2460 | 2440 | 2550 | 2570 | 2450 | 2580 | 2440 | 2450 | 2450 | 2506 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
6-8mm | 2470 | 2630 | 2480 | 2475 | 2440 | 2520 | 2520 | 2570 | 2440 | 2350 | 2465 | 2440 | 2390 | 2420 | 2470 | 2472 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -8 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
18日全国45个主要市场废钢平均价格2497元/吨,较上一交易日价格跌4元/吨。
备注:以上均为市场现金价。
延伸阅读
- 上一篇:18日全国主要城市锰系价格汇总 下一篇:18日国内部分钢厂废钢采购价格汇总