13日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉均价6-8mm2400241023702330240023902430256025002300243024102385225022702389涨跌+30+30+30+20+3000+50+30+30+30+…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
6-8mm | 2400 | 2410 | 2370 | 2330 | 2400 | 2390 | 2430 | 2560 | 2500 | 2300 | 2430 | 2410 | 2385 | 2250 | 2270 | 2389 |
涨跌 | +30 | +30 | +30 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | +30 | +30 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +22 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
6-8mm | 2320 | 2290 | 2400 | 2330 | 2390 | 2370 | 2390 | 2320 | 2380 | 2460 | 2185 | 2460 | 2310 | 2350 | 2260 | 2348 |
涨跌 | +50 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | +50 | +30 | +30 | 0 | +30 | +30 | +20 | 0 | +19 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
6-8mm | 2370 | 2430 | 2370 | 2315 | 2360 | 2360 | 2430 | 2450 | 2230 | 2230 | 2330 | 2370 | 2330 | 2320 | 2260 | 2344 |
涨跌 | +20 | +30 | +30 | +15 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | +30 | +50 | +20 | +10 | +20 | 0 | +19 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
备注:以上均为市场现金价。