3日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉均价6-8mm2310232022902240234023302350243024102200237023502410224022302321涨跌+10+1000+30000+30+5000+1000+9产…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
6-8mm | 2310 | 2320 | 2290 | 2240 | 2340 | 2330 | 2350 | 2430 | 2410 | 2200 | 2370 | 2350 | 2410 | 2240 | 2230 | 2321 |
涨跌 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +9 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
6-8mm | 2220 | 2280 | 2360 | 2300 | 2340 | 2340 | 2340 | 2250 | 2320 | 2400 | 2145 | 2400 | 2270 | 2290 | 2260 | 2301 |
涨跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -30 | +30 | 0 | 0 | +10 | +4 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
6-8mm | 2260 | 2350 | 2270 | 2150 | 2310 | 2300 | 2360 | 2390 | 2290 | 2180 | 2240 | 2340 | 2260 | 2290 | 2320 | 2287 |
涨跌 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +11 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 | - |
3日全国45个主要市场废钢平均价格2303元/吨,较上一交易日价格涨8元/吨。
备注:以上均为市场现金价。
备注:以上均为市场现金价。
延伸阅读
- 上一篇:3日全国主要城市冶金焦价格汇总 下一篇:3日全国主要城市方坯价格汇总