28日全国主要城市硅铁价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
规格7572757275727572价格5700-58005400-55505700-58005400-56005700-58005400-56005700-58005400-5550涨跌幅--------区域宁夏宁夏甘肃甘肃青海青海内蒙内蒙规格757275727572--价格6000-6100…
规格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
价格 | 5700-5800 | 5400-5550 | 5700-5800 | 5400-5600 | 5700-5800 | 5400-5600 | 5700-5800 | 5400-5550 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 宁夏 | 宁夏 | 甘肃 | 甘肃 | 青海 | 青海 | 内蒙 | 内蒙 |
规格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
价格 | 6000-6100 | 5600-5800 | 5700-5800 | 5300-5400 | 5700-5800 | 5500-5600 | - | - |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 西南 | 西南 | 陕西 | 陕西 | 山西 | 山西 | - | - |
- 上一篇:28日全国主要城市废钢价格汇总 下一篇:28日全国主要城市特种合金价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无