19日全国主要城市废钢价格汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
废钢张家港江阴马鞍山上海宁波泰安济南唐山天津哈尔滨大连辽阳太原南昌武汉6-8mm239023502170224024502360236024002300206523702380215021902080涨跌+60+600+60+5000000+30+300+500产地江苏江…
废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 |
6-8mm | 2390 | 2350 | 2170 | 2240 | 2450 | 2360 | 2360 | 2400 | 2300 | 2065 | 2370 | 2380 | 2150 | 2190 | 2080 |
涨跌 | +60 | +60 | 0 | +60 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | +50 | 0 |
产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 |
废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 |
6-8mm | 2160 | 2200 | 2080 | 1930 | 2290 | 2280 | 2380 | 2090 | 2440 | 2490 | 2110 | 2300 | 2000 | 2230 | 2260 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 |
产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 |
废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 |
6-8mm | 2240 | 2410 | 2230 | 2050 | 2330 | 2300 | 2420 | 2480 | 2050 | 2030 | 2160 | 2190 | 1870 | 2010 | 2100 |
涨跌 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | +40 | +60 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +50 | 0 | 0 |
产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 |
- 上一篇:18日全国主要城市冶金焦价格汇总 下一篇:19日全国主要城市方坯价格汇总
- [腾讯]
- 关键字:无