1月12日国内市场钢坯价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
名 规格 材质 产地 价格 …
名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235(普碳 | 邯郸 | 4250 | →0 | ↑50 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金 | 邯郸 | 4350 | →0 | ↑50 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 150*150 | Q235(普碳 | 无 | 4250 | →0 | →0 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 165*225 | Q235(普碳 | 无 | 4280 | →0 | →0 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金 | 无 | 4340 | →0 | →0 | 含税承兑出厂报价 |
热轧管坯 | ∮50 | 20# | 石钢 | 5350 | →0 | ↑50 | |
热轧管坯 | ∮50-60 | 20# | 天钢 | 4930 | →0 | ↑80 |
方坯 | 150*150 | Q235(普碳 | 无 | 4230 | →0 | ↑30 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 165*225 | Q235(普碳 | 无 | 4260 | →0 | ↑30 | 含税承兑出厂报价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi(低合金 | 无 | 4300 | →0 | ↑30 | 含税承兑出厂报价 |
-
|
Q235
|
晋城
|
4200
|
-
|
税150-200
|
|
方坯
|
-
|
20MnSi
|
晋城
|
4300
|
-
|
税150-200
|
方坯 | 150*150*6 | Q235 | 江阴及周边 | 4430 | - | 税7-8% |
方坯 | 150*150*6 | 20MnSi | 江阴及周边 | 4530 | - | 税7-8% |
板坯
|
250/280*1500*2000
|
16Mn
|
江苏
|
4680
|
-
|
-
|
板坯
|
(150-250)*1800
|
Q235
|
江苏
|
4530
|
-
|
-
|
-
|
Q235
|
晋城
|
4200
|
-
|
税150-200
|
|
方坯
|
-
|
20MnSi
|
晋城
|
4300
|
-
|
税150-200
|
20-50雪浪
|
-
|
杭州
|
5080
|
-
|
-
|
|
热轧管坯
|
40-50淮钢
|
-
|
杭州
|
5280
|
-
|
-
|
热轧管坯
|
50-110中-天
|
-
|
杭州
|
5180
|
-
|
-
|
热轧管坯
|
40-50华西 | - | 杭州 | 5050 |
-
|
- |
|
江苏 | 方坯 | 150*150*6 | Q235 | 江阴及周边 | 4360-4450 | - | - | 方坯资源 |
江苏 | 方坯 | 150*150*6 | 20MnSi | 江阴及周边 | 4460-4500 | - | - | 方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 150*150 | 45# | 江苏长强 | 4650 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 180*180 | 45# | 江苏长强 | 4650 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 150*150 | 40Cr | 江苏长强 | 4850 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 180*180 | 40Cr | 江苏长强 | 4850 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 150*150 | 20CrMnTi | 江苏长强 | 5150 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 180*180 | 20CrMnTi | 江苏长强 | 5150 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 150*150 | 35/42CrMo | 江苏长强 | 5650 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 180*180 | 35/42CrMo | 江苏长强 | 5650 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 300*450 | 45# | 新兴铸管 | 4800 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 300*300 | 45# | 新兴铸管 | 4800 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 300*450 | 40Cr | 新兴铸管 | 5000 | - | - | 连铸方坯资源 |
南京 | 连铸方坯 | 300*300 | 40Cr | 新兴铸管 | 5000 | - | - | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 120*120 | 35#/45# | 东台恒泰特钢 | 4650 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 150*150 | 35#/45# | 东台恒泰特钢 | 4650 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 100*100 | 35#/45# | 东台恒泰特钢 | 4700 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 150*150 | 40Cr | 东台恒泰特钢 | 4850 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 200*200 | 40Cr | 东台恒泰特钢 | 4850 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 120*120 | 35/42CrMo | 东台恒泰特钢 | 5550 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
东台 | 连铸方坯 | 150*150 | 35/42CrMo | 东台恒泰特钢 | 5550 | ↑50 | 钢厂挂牌价 | 连铸方坯资源 |
天津 | 方坯 | 150*150*6 | Q195-Q235 | 天津 | 4290-4320 | - | 经销商价 | 方坯资源 |
天津 | 方坯 | 150*150*6 | Q195-Q235 | 河北 | 4290-4320 | - | 经销商价 | 方坯资源 |
天津 | 方坯 | 150*150*6 | Q195-Q235 | 山西 | 4290-4320 | - | 经销商价 | 方坯资源 |
天津 | 方坯 | 150*150*6 | 20MnSi | 天津 | 4410-4440 | - | 经销商价 | 方坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 20# | 天津天铁 | 4750 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 20# | 天津天铁 | 4750 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 20# | 天津天铁 | 4750 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 45# | 天津天铁 | 4800 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 45# | 天津天铁 | 4800 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 45# | 天津天铁 | 4800 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 20Mn | 天津天铁 | 4850 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 20Mn | 天津天铁 | 4850 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 20Mn | 天津天铁 | 4850 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | C22.8 | 天津天铁 | 4880 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | C22.8 | 天津天铁 | 4880 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | C22.8 | 天津天铁 | 4880 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | Q345B | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | Q345B | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | Q345B | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 37Mn5 | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 37Mn5 | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 37Mn5 | 天津天铁 | 4900 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 27SiMn | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 27SiMn | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 27SiMn | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 45Mn2 | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 45Mn2 | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 45Mn2 | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | Ф150 | 40Cr | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ180 | 40Cr | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
天津 | 连铸圆坯 | ФФ210 | 40Cr | 天津天铁 | 4950 | ↑50 | - | 连铸圆坯资源 |
延伸阅读
- 上一篇:1月12日国内市场生铁价格行情 下一篇:1月12日国内市场矿石价格行情