7日国内市场铸造、炼钢生铁价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) …
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 乌海 | 3350-3450 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 4100 | 铁厂自报价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 3900 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 3930 | 现款,部分企业停产资源较少 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 3930-3980 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 4000-4050 | 现款,一级一类 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 3550 | +25 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 3450-3500 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 3450-3500 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 3600-3650 | 现款,部分资源报价在3700元/吨 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 3600-3650 | 部分资源报价在3700元/吨 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 3250-3300 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 3400-3450 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 3450-3500 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 3450-3500 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 3300 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 3450-3500 | 现款,无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 3600-3650 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 3850-3900 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 3800-3850 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 3800-3850 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 现款,货少 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 3400-3450 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 贵州 | 3500-3600 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 3500-3550 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 3450-3500 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 3150-3200 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 3450-3500 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 3150-3200 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 3450-3500 | 现款,无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 3500-3550 | 现款,报价混乱,部分资源报价在3600元/吨 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 3480-3550 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广东周边、云南、贵州 | 3750-3850 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 4000-4050 | 一级一类,现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏及周边 | 4000-4100 | 现款,个别企业报价在4200元/吨左右 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 3850-3900 | 出厂含税,部分资源报价在4000元/吨以上 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏及周边 | 4050-4100 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 翼城鑫泽 | 3900 | - | |
球墨铸铁 | Q10 | 翼城鑫泽 | 3900 | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 翼城鑫泽 | 3900 | - | |
铸造生铁 | Z18 | 山西建邦 | 4330 | 含税出厂挂牌价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
球墨铸铁 | Q12 | 山西建邦 | 4300 | 含税出厂挂牌价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
铸造生铁 | Z18 | 威海鑫山 | 4100 | 挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q10 | 临沂翔龙 | - | 暂时停产 | |
球墨铸铁 | Q10 | 济南庚辰 | 4350 | 挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 济南庚辰 | 4400 | 挂牌价 | |
铸造生铁 | Z14 | 日照铸福 | 3930 | ||
铸造生铁 | Z18 | 日照铸福 | 3980 | ||
铸造生铁 | Z14 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
铸造生铁 | Z18 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
球墨铸铁 | Q10 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
球墨铸铁 | Q12 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
铸造生铁 | Z18 | 武安金鼎 | - | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 武安金鼎 | - | - | |
铸造生铁 | Z18 | 圣戈班 | 4400 | 出厂含税价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
球墨铸铁 | Q12 | 圣戈班 | 4300 | 出厂含税价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
铸造生铁 | Z18 | 钰烨铸造 | 3950 | 含税出厂挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 钰烨铸造 | 3930 | 含税出厂挂牌价 | |
铸造生铁 | Z10 | 翼城天利 | - | 节能减排停产,无货供应 | |
铸造生铁 | Z12 | 翼城天利 | - | 节能减排停产,无货供应 | |
球墨铸铁 | Z14 | 翼城天利 | - | 节能减排停产,无货供应 | |
铸造生铁 | Z18 | 翼城天利 | - | 节能减排停产,无货供应 | |
球墨铸铁 | Z22 | 翼城天利 | - | 节能减排停产,无货供应 | |
铸造生铁 | Z14 | 哈尔滨金山 | 3850 | 含税出厂价 | |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨金山 | 3950 | 含税出厂价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 哈尔滨金山 | 3850 | 含税出厂价 |
延伸阅读
- 上一篇:7日国内市场球团矿、原矿价格行情 下一篇:7日国内市场球墨铸铁价格行情