11月3日国内市场镍矿价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
防城港市场 品名 规格 产地/牌号 交易地 …
防城港市场
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 防城港 | 490-530 | - | |
红土镍矿 | 2% | 印尼 | 防城港 | 620-640 | - | |
红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 菲律宾 | 防城港 | 230-250 | - |
岚山港市场
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 菲律宾 | 岚山港 | 230-250 | - | |
红土镍矿 | 2% | 印尼 | 岚山港 | 670-690 | - | |
红土镍矿 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 岚山港 | 550-570 | - |
连云港市场
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 连云港 | 540-570 | - | |
红土镍矿 | 1.4%-1.6% | 菲律宾 | 连云港 | 310-340 | - | |
红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 菲律宾 | 连云港 | 230-250 | - | |
红土镍矿 | 2.00% | 印尼 | 连云港 | 670-690 | - |
日照港市场
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 日照港 | 550-570 | - | |
红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 菲律宾 | 日照港 | 230-250 | - | |
红土镍矿 | 2% | 印尼 | 日照港 | 670-690 | - |
天津港市场
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 菲律宾 | 天津港 | 240-260 | - | |
红土镍矿 | 1.8%-1.9% | 印尼 | 天津港 | 570-590 | - | |
红土镍矿 | 2% | 印尼 | 天津港 | 680-700 | - | |
红土镍矿 | 1.4%-1.5% | 菲律宾 | 天津港 | 310-340 | - |
延伸阅读
- 上一篇:11月3日国内市场镍铁价格行情 下一篇:11月3日国内市场焦炭价格行情