1日国内市场球墨铸铁价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) …
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 3750-3800 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 山西翼城 | 3700-3750 | -30 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 林州 | 3850-3950 | -50 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 武安 | 3730-3780 | -20 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 3850-3950 | - | 一级一类,现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 海城 | 3750-3800 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 本溪 | 3800-3850 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3650-3700 | - | 出厂含税,价格混乱,个别厂家价格在3950元/吨左右 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 山西、河北、周边 | 3800-3900 | - | 现款,价格混乱,个别企业报价3950元/吨左右 |
延伸阅读
- 上一篇:1日国内市场球团矿、原矿价格行情 下一篇:1日国内市场铸造生铁价格行情