7月15日国内市场钛系价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
高钛铁FeTi7032500-现金中钛铁FeTi4025基价15200-现金低钛铁FeTi3025基价15000-现金钛精矿TiO2>45%云南1800-不含税钛精矿TiO2>47%四川2450-钛精矿TiO2>50%澳大利亚3200-海绵钛0 82000-海绵钛…
高钛铁 | FeTi70 | 32500 | - | 现金 | |||||||||
中钛铁 | FeTi40 | 25基价 | 15200 | - | 现金 | ||||||||
低钛铁 | FeTi30 | 25基价 | 15000 | - | 现金 | ||||||||
钛精矿 | TiO2>45% | 云南 | 1800 | - | 不含税 | ||||||||
钛精矿 | TiO2>47% | 四川 | 2450 | - | |||||||||
钛精矿 | TiO2>50% | 澳大利亚 | 3200 | - |
海绵钛 | 0# | 82000 | - | |
海绵钛 | 1# | 80000 | - |
延伸阅读
- 上一篇:7月15日国内市场钨系价格行情 下一篇:7月15日国内市场铌铁价格行情