废钢 | 重庆 | 张家港 | 唐山* | 莱芜 | 娄底 | 凌源 | 北京* | 济南* | 合肥* | 江阴 | 广州 | 均价 |
6-8mm | 2930 | 3080 | 2800 | 2950 | 2980 | 3120 | 2720 | 2750 | 2820 | 3080 | 2950 | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 山东 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 安徽 | 江苏 | 广东 | - |
废钢 | 武汉 | 安阳* | 舞阳 | 六盘水 | 昆明* | 兰州* | 天津 | 大连* | 本溪 | 阿城* | 通化 | 均价 |
6-8mm | 3050 | 2670 | 3050 | 2950 | 2550 | 2480 | 2930 | 2850 | 3000 | 2620 | 3000 | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 天津 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | - |
备注:* 唐山、北京、济南、合肥、安阳、昆明、兰州、大连、阿城为市场不含税成交价,此外均为含税价格