5月30日国内市场钛系价格行情
来源:我的钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
高钛铁FeTi7034000-现金中钛铁FeTi4025基价16500-500现金低钛铁FeTi3025基价16200-500现金钛精矿TiO2>45%云南1850-不含税钛精矿TiO2>47%四川2500-钛精矿TiO2>50%澳大利亚3150-海绵钛0 82000…
高钛铁 | FeTi70 | 34000 | - | 现金 | |||||||||
中钛铁 | FeTi40 | 25基价 | 16500 | -500 | 现金 | ||||||||
低钛铁 | FeTi30 | 25基价 | 16200 | -500 | 现金 | ||||||||
钛精矿 | TiO2>45% | 云南 | 1850 | - | 不含税 | ||||||||
钛精矿 | TiO2>47% | 四川 | 2500 | - | |||||||||
钛精矿 | TiO2>50% | 澳大利亚 | 3150 | - |
海绵钛 | 0# | 82000 | - | |
海绵钛 | 1# | 80000 | - |
延伸阅读
- 上一篇:5月30日国内市场钨系价格行情 下一篇:5月30日国内市场铌铁价格行情