26日国内市场锰系价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
富锰渣Mn28%广西750-800800-现金出厂不含税富锰渣Mn30%广西1000-10501000-现金出厂不含税富锰渣Mn31%广西1050-11001050-现金出厂不含税富锰渣Mn32%广西1100-11501100-现金出厂不含税富锰渣Mn…
富锰渣 | Mn28% | 广西 | 750-800 | 800 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1000-1050 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1050-1100 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1100-1150 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn30% | 湖南嘉禾 | 960-1020 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn31% | 湖南嘉禾 | 1020-1080 | 1030 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn32% | 湖南嘉禾 | 1080-1120 | 1080 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn33% | 湖南嘉禾 | 1120-1180 | 1080 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn30% | 湖南永州 | 1050-1100 | 1060 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn31% | 湖南永州 | 1100-1150 | 1120 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn32% | 湖南永州 | 1150-1200 | 1160 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn25% | 山西灵丘 | 750-800 | 775 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn28% | 山西灵丘 | 900-950 | 950 | - | 现金出厂不含税 |
富锰渣 | Mn40% | 辽宁朝阳 | 1400-1450 | 1450 | - | 现金出厂不含税 |
锰锭 | 97# | 湖南吉首 | 16900-17100 | 17000 | -100 | |
锰锭 | 95# | 湖南吉首 | 16800-17000 | 16900 | -100 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 16200-16500 | 16350 | -50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 16200-16500 | 16350 | -50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 16200-16500 | 16350 | -50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 16200-16400 | 16300 | -100 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 16200-16500 | 16350 | -50 | |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 16200-16400 | 16300 | -100 | |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 16200-16500 | 16350 | -50 | |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 16900-17100 | 17000 | -100 |
高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 6600-6800 | 6700 | +100 | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 内蒙地区 | 6400-6600 | 6500 | - | |
高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 6400 | 6400 | - | |
高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 6400-6500 | 6400 | +50 | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 6400-6500 | 6400 | +50 | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 6400-6600 | 6500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 7200-7400 | 7300 | - | p<0.33 ,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 7300-7500 | 7400 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 内蒙地区 | 7300-7500 | 7400 | - | |
高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 7500 | 7500 | - | p<0.25,出厂含税 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南 | 6250-6300 | 6250 | - | 现款;自提;带票 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 6300-6350 | 6250 | - | 自提;现款;带票 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州 | 6250-6350 | 6250 | - | 自提;现款;带票 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 6300-6350 | 6350 | - | 自提;现款;带票 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙 | 6200-6250 | 6200 | - | 自提;现款;带票 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6900-7000 | 6900 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 7200-7300 | 7200 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南 | 7100-7150 | 7050 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙 | 7000-7100 | 7050 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西 | 7000-7050 | 7000 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7050-7150 | 7050 | - | 自提;现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 7100-7250 | 7150 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 7150-7300 | 7150 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川 | 7000-7150 | 7050 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 7000-7050 | 7000 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7100-7150 | 7150 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 6950-7050 | 6900 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 6900-7000 | 7000 | - |
硅锰 | FeMn60Si14 | 江西 | 6300-6350 | 6300 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 河南 | 6200-6250 | 6200 | - | 含税,现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 7100-7150 | 7100 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 7100-7150 | 7100 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 7000-7050 | 7000 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江苏 | 7150-7250 | 7150 | - | 零售价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山东 | 7100-7200 | 7100 | - | 现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 重庆 | 7050-7200 | 7050 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 江西 | 7050-7150 | 7100 | - | 现款 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5450-5550 | 5450 | - | |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 5500-5550 | 5550 | - | |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 5450-5550 | 5500 | - | |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 5650-5750 | 5650 | - | |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 5550-5650 | 5650 | - | |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 5750-5850 | 5700 | - | |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 5800-5950 | 5800 | - |
高硅硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 8550-8650 | 8600 | +500 | |
高硅硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 8600-8700 | 8600 | +500 | |
高硅硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 8650-8800 | 8750 | +550 | |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 8850-8950 | 8950 | +700 | |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 广西 | 8750-8850 | 8750 | +600 | |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 8700-8850 | 8750 | +600 | |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 8800-8850 | 8650 | +500 |
洗炉矿 | Mn20-22,Fe8P双零,粒度20-60 | 灵丘县 | 700 | 700 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn15-17,Fe8P双零,粒度20-60 | 灵丘县 | 550 | 550 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn18-22,Fe10-13双零,粒度10-80 | 朝阳市 | 850-900 | 900 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn25-27,Fe10-13双零,粒度10-80 | 朝阳市 | 1050-1100 | 1100 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn20,Fe12P双零,粒度10-50 | 永州市 | 580-600 | 580 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn15-16,Fe12P双零,粒度10-50 | 永州市 | 500 | 500 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn18-20,Fe10P双零,粒度15-80 | 贺州市 | 600 | 600 | - | 现金 |
洗炉矿 | Mn18-20,Fe10P双零,粒度10-80 | 邵阳市 | 600 | 600 | - | 现金 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 750-800 | 760 | - | 现金 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 750-800 | 800 | - | 现金 |
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 1100-1200 | 1200 | - | 现金 |
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-850 | 800 | - | 现金 |
延伸阅读
- 上一篇:26日国内市场方坯价格行情 下一篇:26日国内市场铬系价格行情