5日国内市场方坯价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注方坯150*150Q195-Q235宝泰3550+10方坯150*150Q195-Q235九江3550+10方坯150*150Q195-Q235松汀3550+10方坯150*150Q195-Q235荣信3540-方坯150…
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宝泰 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 九江 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 松汀 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 荣信 | 3540 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫达 | 3540 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 国义 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 兴隆 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安丰(秦皇岛) | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏兴(秦皇岛) | 3550 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 松汀 | 3550 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 荣信 | 3550 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 国义 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 荣信 | 3650 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫达 | 3650 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3650 | +10 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3620 | +20 | 到院价 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 天津 | 3740 | +20 | 到院价
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 广州 | 3700 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 广州 | 3800 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 辽阳 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 辽阳 | 3670 | +10 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西运城 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3550 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西运城 | 3650 | +10 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省内 | 3670 | -30 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省内 | 3770 | -30 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3650 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3790 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 莱芜 | 3640 | +10 | 无货 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 莱芜 | 3780 | +10 | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山东 | 3640-3650 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山东 | 3780-3790 | +10 |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 旋力 | 3650 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 长强 | 3640 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 东南 | 3620 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 旋力 | 3800 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 长强 | 3760 | +20 |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 东南 | 3730 | +10 |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 徐州 | 3580-3600 | - |
|
方坯 | 150*150 | Q235 | 连云港 | 3610-3630 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 徐州 | 3700-3720 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 连云港 | 3730-3750 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 玉溪 | 3870 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 玉溪 | 3990 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 河南地区 | 3640 | - | 流通资源少 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 河南地区 | 3770 | - | 流通资源少
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 广西 | 3660 | - |
|
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 防城港 | 3780 | - |
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 裕华 | 3550 | +10 | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 鑫汇 | 3550 | +10 | 无货 |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3550 | +10 |
|
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3560 | +10 | 无货
|
- 上一篇:5日国内市场球墨铸铁价格行情
下一篇:5日国内市场锰系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无