28日国内市场钒系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注偏钒酸铵折精钒98%国内192000-195000-6500现款-承兑含税品名规格钢厂/产地价格(万元/吨)涨跌备注钒氮VN16攀枝花29.5-31-1承兑含税钒氮VN16安徽29.5…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
偏钒酸铵 | 折精钒98% | 国内 | 192000-195000 | -6500 | 现款-承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒氮 | VN16 | 攀枝花 | 29.5-31 | -1 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 安徽 | 29.5-31 | -1 | 承兑含税 |
钒氮 | VN16 | 湖北 | 29.5-31 | -1 |
|
钒氮 | VN16 | 河北 | 29.5-31 | -1 |
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 辽宁 | 20.5-21.5 | -0.50 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 辽宁 | 24.8-25.8 | -0.35 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV45N10 | 河北 | 20.5-21.5 | -0.50 | 承兑含税 |
氮化钒铁 | FeV55N11 | 河北 | 24.8-25.8 | -0.35 | 承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
五氧化二钒 | 98% | 四川 | 20.5-22 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 20.5-22 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 承德 | 20.5-22 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 20.5-22 | - | 片状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 20.6-21 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 21.5-22.3 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 20.6-21 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 21.5-22.3 | - | 粉状,现款-承兑含税
|
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钒铁 | V50 | 锦州 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 北京 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 南京 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 攀枝花 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 崇阳 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 河南 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 陕西 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
钒铁 | V50 | 河北 | 20.5-21.5 | -0.20 |
|
- 上一篇:28日国内市场锰系价格行情
下一篇:28日国内市场钨系价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无