9日国内市场锰系价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注氧化锰矿Mn30Fe10P单零块湖南800-900-氧化锰矿Mn30Fe10P双零块广西800-900-氧化锰矿Mn28Fe10P双零块辽宁1000-1050-氧化锰矿Mn30Fe5P双零块青海700-75…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 800-900 | - | |
氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 800-900 | - | |
氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 1000-1050 | - | |
氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 700-750 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
洗炉矿 | Mn20-22,Fe8P双零,粒度20-60 | 灵丘县 | 580 | - | |
洗炉矿 | Mn15-17,Fe8P双零,粒度20-60 | 灵丘县 | 480 | - | |
洗炉矿 | Mn18-22,Fe10-13双零,粒度10-80 | 朝阳市 | 530-580 | - | |
洗炉矿 | Mn25-27,Fe10-13双零,粒度10-80 | 朝阳市 | 730-780 | - | |
洗炉矿 | Mn20,Fe12P双零,粒度10-50 | 永州市 | 380-430 | - | |
洗炉矿 | Mn15-16,Fe12P双零,粒度10-50 | 永州市 | 360 | - | |
洗炉矿 | Mn18-20,Fe10P双零,粒度15-80 | 贺州市 | 430 | - | |
洗炉矿 | Mn18-20,Fe10P双零,粒度10-80 | 邵阳市 | 460 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高硅硅锰 | FeMn55Si25 | 内蒙 | 9850-10350 | - | C<0.5,货少 |
高硅硅锰 | FeMn55Si28 | 贵州 | 9750-10350 | - | C<0.1,低价现款,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si25 | 贵州 | 10050-10450 | - | C<0.15,实重价,货少 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 内蒙 | 10350-10650 | - | C<0.1,低价现款基价,高价实重 |
高硅硅锰 | FeMn60Si28 | 福建 | 10200-10600 | - | C<0.15,现货少,现款实重价 |
高硅硅锰 | FeMn60Si27 | 宁夏 | 10150-10750 | - | C<0.15,含税,现款价 |
高硅硅锰 | FeMn65Si25 | 宁夏 | 10350-10750 | - | C<0.2,含税,现款价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 湖南 | 5650-5850 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 广西 | 5800-5950 | - | 不含税价,现货少 |
硅锰 | FeMn50Si14 | 河南 | 5700-5900 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 湖南 | 5700-6000 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 广西 | 5950-6100 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn55Si14 | 河南 | 5900-6050 | - | 不含税价 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 湖南 | 6000-6200 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 广西 | 6000-6250 | - | 出厂不含税价现金 |
硅锰 | FeMn58Si14 | 河南 | 5950-6250 | - | 出厂不含税价现金 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南地区 | 6800-6900 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 云南地区 | 6700-6750 | - | 含税、现款、现货少 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州地区 | 6800-6850 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 广西地区 | 6750-6800 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙地区 | 6850-6950 | - | 含税、现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西府谷 | 8400-8500 | +50 | 承兑、现货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 8250-8350 | +50 | 承兑、低价现款为主,关停厂家多 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南地区 | 8400-8500 | +75 | 承兑、当地货少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 8450-8550 | +25 | 承兑、低价货紧 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 山西地区 | 8350-8500 | - | 承兑、低价现款 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 8350-8450 | +50 | 贸易价,低价现款为主 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州地区 | 8350-8500 | +25 | 承兑 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 广西地区 | 8350-8450 | +75 | 承兑、低价资源较少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 四川地区 | 8350-8450 | +50 | 承兑、生产厂家少 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 河南地区 | 8350-8450 | - | 承兑、贸易价、自然块 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 天津地区 | 8450-8600 | +25 | 承兑、贸易价 |
硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 8300-8400 | - | 承兑、成本高 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 峨眉地区 | 11300-11500 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 湖南地区 | 11300-11500 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 辽宁锦州 | 11400-11600 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 广西地区 | 11300-11500 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 吉林地区 | 11300-11500 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 贵州地区 | 11300-11500 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 辽宁地区 | 11600-11800 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河北地区 | 11600-11800 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 贵州地区 | 11500-11700 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 辽宁葫芦岛 | 11200-11400 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 湖南地区 | 11200-11400 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 贵州地区 | 11200-11400 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河南地区 | 11500-11700 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 湖南地区 | 14500-14700 | - | p≤0.4 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 贵州地区 | 14500-14700 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 15200-15400 | - | p≤0.15 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 湖南地区 | 15600-15800 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 15600-15800 | - | p≤0.2 |
中低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 河南地区 | 14500-14700 | - | p≤0.2 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 7500-7800 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 7300-7500 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 7500-7600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 7500-7800 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 7500-7600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 7400-7600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 7400-7600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 7500-7700 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 7400-7600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 8300-8500 | - | p<0.33 ,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 8400-8600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 8400-8600 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 8600-8800 | - | p<0.25,出厂含税 |
高碳锰铁 | 68# | 江苏地区 | 7600-7800 | - | p<0.25,出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锰锭 | 97# | 湖南吉首 | 18800-19100 | -300 | |
锰锭 | 95# | 湖南吉首 | 18700-19000 | -300 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 18100-18400 | -300 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 17950-18250 | -300 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 18100-18400 | -300 | 片状 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 湖南 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 重庆 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 广西 | 17950-18250 | -300 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 贵州 | 17900-18200 | -300 | 片状 |
电解金属锰 | DJMn99.7 | 宁波 | 18100-18400 | -300 | 片状 |
金属锰锭 | 97# | 湖南 | 18800-19100 | -300 |
- 上一篇:9日国内市场方坯价格行情 下一篇:9日国内市场钒系价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无