8日国内市场钨系价格行情
品名规格钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注钨铁FeW80-A/C上海187000-钨铁FeW80-A/C湖南180000-185000-钨铁FeW70湖南175000-178000-钨铁FeW70河南郸城175000-178000-品名规格钢厂/产地价格(万元…
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钨铁 | FeW80-A/C | 上海 | 187000 | - |
|
钨铁 | FeW80-A/C | 湖南 | 180000-185000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 湖南 | 175000-178000 | - |
|
钨铁 | FeW70 | 河南郸城 | 175000-178000 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
黑钨精矿 | >65% | 江钨 | 11.5 | - |
|
黑钨精矿 | >65% | 赣州钨协 | 10.9 | -0.40 |
|
黑钨精矿 | >65% | 江西 | 10.9-11.1 | -0.10 |
|
黑钨精矿 | >65% | 湖南 | 10.9-11.1 | -0.10 |
|
白钨精矿 | >65% | 柿竹园 | 10.75 | -0.20 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
仲钨酸铵 | APT | 湖南 | 16.9-17.1 | -0.15 |
|
仲钨酸铵 | APT | 江西 | 16.9-17.1 | -0.15 |
- 上一篇:8日国内市场钒系价格行情
下一篇:8日国内市场硅石价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无