11日国内市场铸造生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18云南2800-价格乱,一单一议多品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18江苏3130+100价格混乱品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18山西2600-品名规格产地价格…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2800 | - | 价格乱,一单一议多 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 3130 | +100 | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 2600 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 宁夏 | 2300 | - | 现款含税,资源不 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 甘肃 | 2000 | - | 现款含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 2750 | - | 现款含税,承兑加5 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广西 | 2500 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 崇州 | 2500 | +50 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 贵州 | 2700 | - | 厂家停产,货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 2880 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 2950 | +70 | 货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 2730 | +80 | 承兑;产地:海城 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 2650 | +50 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 2650 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 2950 | - | 承兑价,铁厂自报 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2550 | - | 承兑;停产多,资源紧张 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 2750 | - | 停产,资源少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 2850 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 2980 | - | 一级一类 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 2900 | - | 一级一类,承兑 |
- 上一篇:11日国内市场炼钢生铁价格行情
下一篇:11日国内市场球墨铸铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无