23日国内市场炼钢生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10宁夏1900-承兑品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10河北1700-铁水价格;成交差品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10莱芜1880-现款;一单一议品名规…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 宁夏 | 1900 | - | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 1700 | - | 铁水价格;成交差 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 1880 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 1900 | - | 检修,缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 1800 | - | 成交差 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2000 | - | 承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 2110 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 2140 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 1900 | -60 | 现款;没货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 1900 | -30 | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 1930 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2090 | - | 承兑; |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 1850 | - | 现款;一单一议;货少;优质1900 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2000 | - | 承兑;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 2000 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 1900 | - | 现款;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 2000 | - | 现款 |
- 上一篇:23日国内市场原矿、球团矿价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无