21日国内市场炼钢生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10山东2550-承兑;一单一议;货少、报价偏高品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10江苏2630-现款品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10云南2380-现款;…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2550 | - | 承兑;一单一议;货少、报价偏高 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 2630 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2380 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 新疆 | 2000 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2550 | - | 优质 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2430 | - | L10,现款;L8:2370 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2420 | -30 | 铁水价格 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 2460 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 2580 | - | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 2430 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2660 | - | 承兑; |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2420 | - | 现款;一单一议;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2470 | - | 承兑;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 2500 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 2430 | - | 现款;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2600 | -50 | 承兑;价格混乱;货少 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 2460 | - | 现款;一单一议 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 2250 | - | 报价混乱;个别价低 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 甘肃 | 2500 | - | 高炉复产;承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 宁夏 | 2300 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2450 | - | 货少惜售 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2670 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2670 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 2900 | - | 承兑; |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 2730 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 2470 | -30 | 现款 |
- 上一篇:21日国内地区市场原矿、球团矿价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:无