12日国内市场铸造生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18云南2830-现款;价格混乱品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18江苏3180-价格混乱品名规格产地价格涨跌备注铸造生铁Z18徐州2930-个别厂家出厂价格在3100左…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 2830 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏 | 3180 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 2930 | - | 个别厂家出厂价格在3100左右 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 2850 | - | 现金含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 3200 | - | 承兑;缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 2850 | - | 现金含税;缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 2850 | - | 现款价,出厂含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 3150 | - | 一级一类 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 3100 | - | 一级一类,承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 2950 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 2960 | - | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 2950 | - | 现款价,价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 3000 | - | 承兑价,铁厂自报价 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 乌海 | 2550 | - | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 崇州 | 3300 | - | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广西 | 3000 | - | 国标三类 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 郴州 | 3100 | - |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 3100 | - | 贸易商,含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 3100 | - | 现款含税,承兑加50 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 新疆 | 2420 | - | 现款含税,阜康地区价格 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 甘肃 | 2680 | - | 现款含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 包头 | 2650 | - | 现款含税 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 宁夏 | 2650 | - | 现款含税,资源不多 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 3150 | - |
- 上一篇:12日国内市场炼钢生铁价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:12日 国内市场 铸造