27日国内市场炼钢生铁价格行情
品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10河南2950-现款;价格混乱品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10哈尔滨3050-承兑;品名规格产地价格涨跌备注炼钢生铁L8-10滨州2900-现款;散户价格;个…
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 2950 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 3050 | - | 承兑; |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 滨州 | 2900 | - | 现款;散户价格;个别企业报2850 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 2920 | - | 现款;量大优惠 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 2920 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 2550 | - | 现款;货少;报价混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 徐州 | 2880 | - | 现款;一单一议;优质铁;通货2850 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 2730 | - | 现款;报价混乱;资源紧张 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2750 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 2880 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 新疆 | 2400 | - | 现款 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 甘肃 | 2750 | - | 一单一议;承兑 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 莱芜 | 2900 | - | 现款;一单一议;个别企业报价2850 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 3000 | - | 承兑;报价混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 2950 | - | 承兑; |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 2910 | - | 现款;货少;周边个别企业2860 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 2750 | - | 现款;缺货 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 2700 | - | 现款;价格混乱 |
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 2900 | - | 现款;缺货;优质铁价格;个别企业2850 |
- 上一篇:27日国内市场球团矿、原矿价格行情
下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:27日 安阳 市场