4月10日国内市场镍矿价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
防城港品名规格产地/牌号交易地价格(元/吨)涨跌备注红土镍矿Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30%菲律宾防城港-车板含税价(资源少)红土镍矿Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30%菲律宾防城港280-330车板…
防城港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 防城港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 防城港 | 280-330 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 防城港 | 330-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 370-430 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 430-460 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 460-520 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 520-540 | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 540-590 | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 590-700 | 车板含税价(资源少) |
岚山港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 380-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 300-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 350-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 400-470 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 470-500 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 500-530 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 530-560 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 560-610 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 610-710 | 车板含税价 |
连云港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 连云港 | 380-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 连云港 | 300-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 连云港 | 350-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 400-450 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 450-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 490-520 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 520-560 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 560-610 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 610-710 | 车板含税价 |
日照港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 日照港 | 380-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 日照港 | 300-340 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 日照港 | 340-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 400-460 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 460-500 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 500-540 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 540-560 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 560-610 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 610-710 | 车板含税价 |
天津港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 天津港 | 380-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 天津港 | 300-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 天津港 | 350-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 400-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 490-520 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 520-540 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 540-570 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 570-610 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 610-710 | 车板含税价 |
营口港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 营口港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 营口港 | 330-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 营口港 | 370-430 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 430-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 490-580 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 580-630 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 630-670 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 670-710 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 710-820 | 车板含税价 |
湛江港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 湛江港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 湛江港 | 290-330 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 湛江港 | 330-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 370-430 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 430-480 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 480-510 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 510-530 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 530-580 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 580-700 | 车板含税价 |
京唐港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 380-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 300-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 350-380 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 380-440 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 440-480 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 480-510 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 510-530 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 530-610 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 610-710 | 车板含税价 |
印尼
产地 | 品位 | 含税价 | 成交价 | 备注 |
印尼 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25%H20:30% | 390-460 | - | |
印尼 | Ni:1.7-1.75Fe:15-20%H20:30% | 460-490 | - | |
印尼 | Ni:1.75-1.8Fe:15-20%H20:30% | 490-540 | - | |
印尼 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20%H20:30% | 540-570 | - | |
印尼 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20%H20:30% | 570-610 | - | |
印尼 | Ni:2.0Fe<20% | 710 | - |
菲律宾
产地 | 品位 | 含税价 | 成交价 | 备注 |
菲律宾 | Ni:0.9-1.1Fe>50%H20:30-35% | 390-400 | - | 资源紧缺 |
菲律宾 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50%H20:30-35% | 380-400 | - | |
菲律宾 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35%H20:30-35% | 300-340 | - | |
菲律宾 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30%H20:30-35% | 340-380 | - |
延伸阅读
- 上一篇:10日国内市场铸造焦价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情