3月1日国内市场镍矿价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
防城港品名规格产地/牌号交易地价格(元/吨)涨跌备注红土镍矿Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30%菲律宾防城港-车板含税价(资源少)红土镍矿Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30%菲律宾防城港290-340车板…
防城港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 防城港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 防城港 | 290-340 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 防城港 | 340-380 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 380-440 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 440-470 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 470-500 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 500-530 | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 530-570 | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 防城港 | 570-710 | 车板含税价(资源少) |
岚山港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 340-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 310-360 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 岚山港 | 360-410 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 410-470 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 480-510 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 510-540 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 540-570 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 570-620 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 岚山港 | 620-720 | 车板含税价 |
连云港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 连云港 | 350-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 连云港 | 310-360 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 连云港 | 360-410 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 410-460 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 470-500 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 500-530 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 530-570 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 570-620 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 连云港 | 620-720 | 车板含税价 |
日照港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 日照港 | 350-390 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 日照港 | 310-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 日照港 | 350-410 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 410-470 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 480-510 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 510-550 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 550-570 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 570-620 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 日照港 | 620-720 | 车板含税价 |
天津港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 天津港 | 360-380 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 天津港 | 310-360 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 天津港 | 360-410 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 410-500 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 510-530 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 530-550 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 550-570 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 570-620 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 天津港 | 620-720 | 车板含税价 |
营口港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 营口港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 营口港 | 330-370 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 营口港 | 370-430 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 430-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 490-580 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 580-630 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 630-670 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 670-710 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 营口港 | 710-820 | 车板含税价 |
湛江港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 湛江港 | - | 车板含税价(资源少) | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 湛江港 | 290-340 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 湛江港 | 340-380 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 380-440 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 440-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 490-520 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 520-540 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 540-590 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 590-710 | 车板含税价 |
京唐港
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
红土镍矿 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 360-400 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 300-350 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律宾 | 京唐港 | 350-390 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 390-450 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 450-490 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 490-520 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 520-540 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 540-620 | 车板含税价 | |
红土镍矿 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 京唐港 | 620-730 | 车板含税价 |
印尼
产地 | 品位 | 含税价 | 成交价 | 备注 |
印尼 | Ni:1.6-1.7Fe:20-25%H20:30% | 400-470 | - | |
印尼 | Ni:1.7-1.75Fe:15-20%H20:30% | 470-500 | - | |
印尼 | Ni:1.75-1.8Fe:15-20%H20:30% | 500-520 | - | |
印尼 | Ni:1.8-1.85Fe:15-20%H20:30% | 520-550 | - | |
印尼 | Ni:1.85-1.9Fe:15-20%H20:30% | 550-610 | - | |
印尼 | Ni:2.0Fe<20% | 710 | - |
菲律宾
产地 | 品位 | 含税价 | 成交价 | 备注 |
菲律宾 | Ni:0.9-1.1Fe>50%H20:30-35% | 360-400 | - | 资源紧缺 |
菲律宾 | Ni:0.9-1.1Fe:48-50%H20:30-35% | 310-340 | - | |
菲律宾 | Ni:1.4-1.5Fe:30-35%H20:30-35% | 300-340 | - | |
菲律宾 | Ni:1.5-1.6Fe:25-30%H20:30-35% | 340-390 | - |
延伸阅读
- 上一篇:3月1日国内市场硅系价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情