27日国内市场煤焦价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 乌海 | 2300 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 包到含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13%,S<0.7% | 邯郸 | 2400-2450 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.7%,V<1.9 | 无锡 | 2500-2600 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 东阿 | 2750 | - | - |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 东阿 | 2600 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 济宁 | 2550-2700 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 临沂 | 2500-2600 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 淄博 | 2500-2600 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.65% | 石家庄 | 2500-2650 | - | 部分企业价格未定 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | C>85%,A<13.5%,S<0.8% | 包头 | 2200 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 临汾 | 2500-2650 | - | - |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 临汾 | 2200-2450 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
1/3焦煤 | S:0.3,A:9.5,V:37 | 淮北 | 1880 | - | 车板含税价,成交价 |
焦煤 | A:11,V:20-22 | 淮北 | 2050 | - | 车板含税价,成交价 |
瘦煤 | A:11,V:15-17 | 淮北 | 1880 | - | 车板含税价,成交价 |
肥煤 | A:11,V:24-28 | 淮北 | 2050 | - | 车板含税价,成交价 |
动力煤 | Q:5000 | 淮北 | 800 | - | 车板含税价,成交价 |
肥煤 | A:12.5,Q:5500 | 淮北 | 1020 | - | 原煤,市场价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
肥煤 | S≤1,V:24,A:10 | 开滦 | 2100 | - | 车板含税价 |
焦煤 | S≤1,V:25,A:10 | 开滦 | 2100 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | S≤1,V:32,A:10.5 | 开滦 | 2100 | - | 车板含税价 |
动力煤 | S≤1,Q:4300 | 开滦 | 640 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
焦精煤 | S:0.7 V:18-28 A:9.8 | 太原煤气化 | 2300 | - | 采购价 |
焦精煤 | S:1.3 V:20-23 A:10 | 古交 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790左右 |
肥精煤 | S:1.3 V:24-28 A:10 | 古交 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790左右 |
肥精煤 | S:0.8 V:28-35 A:9.3 | 太原煤气化 | 2100 | - | 采购价 |
瘦精煤 | S:0.8 V:16-22 A:9.5 | 太原煤气化 | 1700 | - | 采购价 |
焦精煤 | S:1.3 V:22-25 A:10-13 | 太原 | 2100 | - | 出厂含税价(品质低位的煤种价格相差500元) |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
38块煤 | Q6000 S0.4 V33 A14 | 矿区 | 700 | - | 坑口不含税 |
原煤 | Q:5800 S:1.2 V:30 | 矿区 | 630 | - | 坑口不含税 |
配焦煤 | S:0.5 V:33 G:15-20 | 矿区 | 580 | - | 坑口不含税,G值高的价高 |
原煤 | Q:5500 | 大同 | 800 | - | 车板含税价 |
原煤 | Q:4900 | 大同 | 350 | - | 供电厂合同价 |
洗大块 | Q:5900 粒度:50mm以上 | 大同 | 930 | - | 车板含税价 |
配焦精煤 | S:0.5 V:33 G:30 | 矿区 | 880-890 | - | 坑口不含税,G值高的价高 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
洗小块 | S:0.3 V:8 Q:7000 | 泽州 | 1050 | - | 出厂含税价 |
洗中块 | S:0.3 V:8 Q:7500 | 阳城 | 1100-1130 | - | 出厂含税价 |
洗小块 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 晋城 | 805 | - | 车板含税价(重点合同价) |
洗中块 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 晋城 | 865 | - | 车板含税价(重点合同价) |
末 煤 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 晋城 | 450 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) |
大 块 | S:0.5 V:5-8 Q:6500 | 阳城 | 1100 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) |
中 块 | S:0.27 V:6-7 Q:6500 | 晋城 | 630 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) |
沫 煤 | S:1.7 V:7-8 Q:6000 | 晋城 | 275 | - | 坑口含税销售价(含税、基金、水资源) |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
焦精煤 | S:0.5 V:22 A:9.5 G:75 | 乡宁 | 1700 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
焦精煤 | S:0.45 V:22 A:9.5 G:89 | 古县 | 1800 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
焦精煤 | S:0.6 V:23 A:9.5 G:80 | 临汾尧都区 | 1350 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
肥煤 | S:1.3 A:10 | 霍州 | 2100 | - | 车板含税价,重点合同价为1790 |
无烟煤 | Q:5800 V:<10 | 临汾 | 550 | - | 坑口价 |
3/1焦混煤 | Q6800 S:0.6 V33 A7 G80 | 蒲县 | 1100 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
3/1焦精煤 | Q6800 S0.6 V33 A8.5 G80 | 蒲县 | 1650 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
焦精煤 | Q7200 s0.5 v18 A9.5 G84 | 安泽 | 1750 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
焦混煤 | Q7200 S0.5 V18 A6 G84 | 安泽 | 1200 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
无烟中块 | Q5800 S0.6 V<10 A8.7 | 翼城 | 550 | - | 坑口销售价(含税\基金\水资源费) |
焦精煤 | V:22 A:9.5 G:85 | 临汾 | 1750 | - | 车板含税价(公路) |
贫瘦煤 | Q6100 | 临汾 | 649 | - | 车板含税价(公路) |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
原煤 | S:2.8 V:26 Q5500 | 灵石 | 580 | - | 车板含税价 |
焦精煤 | s1.5 v26 A9.5 G75 | 介休 | 900-1300 | - | 出厂含税价 |
肥精煤 | S1.5 V28-30 A9 G85 | 灵石 | 1245 | - | 出厂含税价 |
气肥精煤 | Q6500 S<1V13-17A0.8 | 左权县 | 1850 | - | 出厂含税价 |
贫瘦大块 | Q7000 S<0.8 V37 A22 | 左权县 | 850 | - | 出厂含税价 |
贫瘦混煤 | Q5500 S<1 V14 A16 | 左权县 | 600 | - | 出厂含税价 |
瘦精煤 | Q7000 S<0.7 V14 A<11 | 寿阳县 | 720 | - | 出厂含税价 |
瘦精煤 | Q6700 S<1.5 V17 A13 G50 | 平遥县 | 595 | - | 出厂含税价 |
肥精煤 | Q6000 S1.5 V28 A9 G85 | 灵石县 | 1245 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
瘦精煤 | s<1 V13-16 A20 | 绛县 | 1050 | - | 出厂含税价 |
瘦精煤 | s<1 V13-16 A9-11 G50 | 稷山县 | 1200 | - | 出厂含税价 |
瘦混煤 | Q6000 S:1 V18 A18 | 河津市 | 540 | - | 出厂含税价 |
瘦精煤 | s<0.6 V14-16 A9-11 G80 | 河津市 | 1280 | - | 出厂含税价 |
焦精煤 | A:10.5 S:0.6 | 稷山县 | 1200 | - | 出厂不含税价 |
焦 煤 | A:10.5 S:0.6 | 稷山县 | 800 | - | 坑口不含税价 |
动力煤 | Q5500 S1 A20 | 稷山县 | 520 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S≤0.8 | 萍乡 | 2000 | - | 车板含税价 |
1/3焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S≤0.8 | 萍乡 | 1900 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 邯郸 | 1900 | - | 车板含税价 |
主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 邯郸 | 2100 | - | 汽运交易价 |
主焦煤 | A:10,V:22,S:0.8 | 邯郸 | 2000 | - | 路运交易价 |
肥精煤 | A:10,V:33,S:0.6 | 邯郸 | 2100 | - | 车板含税价 |
肥精煤 | A:10,V:33,S:0.6 | 邯郸 | 2200 | - | 汽运交易价 |
贫瘦煤 | V:12,S:0.8,Q:5000 | 邯郸 | 850 | - | 车板价 |
喷吹煤 | A:11,V:9,S:0.5 | 邯郸 | 1350 | - | 车板价 |
烧结煤 | A:13,V:3,S:0.3 | 邯郸 | 920 | - | 车板价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大同优混 | Q:6000 | 大同 | 940-1000 | - | 平仓价 |
山西优混 | Q:5500 | 大同 | 860-930 | - | 平仓价 |
山西大混 | Q:5000 | 大同 | 780-800 | - | 平仓价 |
普通混煤 | Q:4500 | 朔州 | 640-660 | - | 平仓价 |
普通混煤 | Q:4000 | 朔州 | 560-580 | - | 平仓价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
1/3焦煤 | S:0.5 V:35 A:8.5 | 邢台 | 2028 | - | 合同车板价 |
1/3焦煤 | S:0.5 V:35 A:8.5 | 邢台 | 2100 | - | 汽运交易价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
贫混煤 | Q5500 S0.37 V:12.5 A:16.8 | 长治县 | 620 | - | 车板含税价 |
瘦精煤 | Q7000 S:0.29 V:14.5 A:10 | 郊区 | 1360 | - | 车板含税价 |
动力煤 | A≤11 V:12-16 Q:5500 | 潞安 | 560 | 140 | 车板含税价 |
喷吹煤 | Q7200 S:0.36 V:12.7 A:10 | 屯留县 | 1390 | - | 坑口含税销售价 |
喷吹煤 | Q7000 S:<0.5 V:16 A:9.5 | 三元煤业 | 1600 | - | 坑口含税销售价 |
瘦精煤 | Q5500 S≤0.5 V16 A10 G>30 | 长治县 | 1200 | - | 坑口含税销售价 |
喷吹煤 | Q5500 S0.5 V10-20 A10 | 长治县 | 950 | - | 坑口含税销售价 |
焦精煤 | Q7000 S0.2 V18 A8 G83 | 沁源县 | 2070 | - | 坑口含税销售价 |
焦混煤 | Q7000 S0.25 V18.5 A10 G82 | 沁源县 | 1500 | - | 坑口含税销售价 |
瘦混煤 | Q6200 S0.3 V18 A9 G15 | 潞城市 | 1900 | - | 坑口含税销售价 |
动力煤 | Q5500 S:0.8 V:18 A:15 | 潞安 | 580 | - | 坑口含税销售价(增值税\基金费) |
动力煤 | Q6000 S0.5 V12 A12 | 长治县 | 700 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无烟洗精煤 | Q7500 S1.2 A8 V8 | 云南 | 800 | - | 出厂不含税 |
无烟洗块煤 | Q7800 S1.2 A8 V8 | 云南 | 1100 | - | 出厂不含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
贫瘦煤 | V<16,Q:5300 | 郑州 | 600 | - | 车板价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
内蒙优混 | Q5700 A12 S0.6 M17 | M内蒙 | 1160 | - | 新沙港务有限公司码头(交付地点) |
内蒙优混 | Q5500 A12 S0.5 M17 | 内蒙 | 1040 | - | 西吉港务分公司码头 |
山西优混 | Q5500 A14 S0.7 M12 | 大同 | 1040 | - | 西吉港务分公司码头 |
山西大混 | Q5000 A23 S1 M10 | 山西 | 970 | - | 西吉港务分公司码头 |
山西大混 | Q4700 A27 S1 M10 | 山西 | 880 | - | 新沙港务有限公司码头 |
山西大混 | Q4400 A24 S<1 M14 | 山西 | 830 | - | 西吉港务分公司码头 |
山西大混 | Q4300 A24 S<1 M14 | 山西 | 820 | - | 新沙港务有限公司码头 |
东北大混 | Q4600 A29 S0.63 M11 | 东北 | 860 | -35 | 黄埔公司洪圣沙码头 |
内蒙大混 | Q4800 A15 S0.5 M17 | 内蒙 | 920 | - | 新沙港务有限公司码头 |
锦州大混 | Q3400 A28 S1 M23 | 锦州 | 600 | - | 新沙港务有限公司码头 |
内蒙块煤 | Q5947 A7.2 S0.68 M9.3 | 内蒙 | 1280 | - | 整船四千吨码头交货 |
内蒙块煤 | Q>6000 A<12 S<0.8 M<16 | 内蒙 | 1180 | - | 广州港码头(整船交易) |
无烟块煤 | Q>6600 S1 | 贵州 | 1350 | - | 广州火车北站 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
喷吹煤 | A<11 V13-16 S0.5 G13 | 长治 | 1750 | - | 平仓价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
气煤 | S:1,V:38,A:9 | 临沂 | 1535 | - | 车板含税价,粘结指数较低 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
1/3焦煤 | A:9-10.5,G:80-95 | 淮南 | 2070 | - | 车板含税价 |
动力煤 | Q:5000 | 淮南 | 980 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
瘦煤 | V:17-20,A:10.5 | 韩城 | 1700 | - | 车板含税价,精煤 |
瘦煤 | Q:4800-5000,S〈3 | 韩城 | 380 | - | 车板含税价,原煤 |
喷吹煤 | S:0.6,A:10.5,V:20 | 韩城 | 1200 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无烟煤 | V<10,Q:5500 | 永城 | 810 | - | 汽运车板价 |
无烟煤 | V<10,Q:6800 | 永城 | 1300 | - | 汽运车板价 |
无烟煤 | V<10,Q:6800 | 永城 | 1300 | - | 车板价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无烟煤 | V<7,Q:5500(原煤) | 焦作 | 830 | - | 车板价 |
无烟煤 | V<7,Q:5500(原煤) | 焦作 | 1600 | - | 车板价 |
无烟煤 | V<7,Q:5500(原煤) | 焦作 | 1540 | - | 车板价 |
无烟煤 | V<7,Q:5500(原煤) | 焦作 | 1300 | - | 车板价 |
- 上一篇:27日国内市场镍矿价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无