7月23日国内市场方坯价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 淄博 | 3400-3450 | - | - |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 淄博 | 3500-3550 | - | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150*6 | 20MnSi | 江阴及周边 | 3600 | 50 | - |
方坯 | 150*150*6 | Q235 | 江阴及周边 | 3500 | 50 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 福建省内 | 3450 | 20 | - |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 福建省内 | 3550 | 20 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 唐山 | 3430 | - | - |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3400 | - | - |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 唐山 | 3500 | - | - |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 3310 | - | 不含税价 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 武安 | 3420 | - | - |
方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 武安 | 3400 | - | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西介休 | 3470 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西文水 | 3300 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 山西晋城 | 3500 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西河津 | 3250 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西临汾 | 3300 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西晋城 | 3400 | 50 | - |
方坯 | 150*150 | Q235 | 山西介休 | 3380 | 50 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 到厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150*6 | Q195-Q235 | 天津、河北、山西 | 3400 | 20 | - |
方坯 | 150*150*6 | 20MnSi | 天津 | 3500 | 20 | - |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 出厂现款价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 辽阳 | 3350 | - | - |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 辽阳 | 3470 | - | - |
- 上一篇:7月23日全国各地生铁价格汇总 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无