9月1日国内市场焦炭价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 潍坊 | 1800 | - | 厂家报价,仅供参考 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 日照 | 1700-1750 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.7 | 徐州 | 1780-1800 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:12.7,S:0.68-0.75 | 枣庄 | 1780-1800 | - | 厂家报价 |
二级冶金焦 | A:13.S:0.7 | 枣庄 | 1750-1770 | - | 实际成交价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.7 | 山西 | 1830-1840 | - | 平仓价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
分享到: |