9月22日国内市场焦炭价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级焦炭 | C84 A14 V1.2 S0.8 Mt8 | 广元 | 1550 | - | 出厂含税价 |
二级焦炭 | C84 A14 V1.2 S0.8 Mt8 | 泸州 | 1500 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13 V1.5 S<0.8 C85 | 永川市 | 1600 | - | 车板含税价 |
三级冶金焦 | A15 V1.3 S<1.0 C>80 | 重庆渝北 | 1430 | - | 出厂含税价 |
化工焦 | A15 V<1.5 S<2.5 C≥82 Mt8 | 重庆 | 1350-1400 | - | 出厂含税价 |
铸造焦 | C>83 V1.2 A16 S<0.8 Mt<8 | 重庆渝北 | 1480 | - | 出厂含税价 |
三级冶金焦 | A15 V1.3 S<1.0 C>80 | 四川眉山 | 1400 | - | 出厂含税价 |
三级冶金焦 | C82 Mt15-16 S<1.0 | 永川市 | 1400 | - | 出厂含税价 |
二级冶金焦 | C85 A<13.5 V1.5 S0.8 | 永川市 | 1650 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
三级冶金焦 | A<15%,S<0.5% Fc>84 | 昆明 | 1450 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 到厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.7% | 达州 | 1500 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | C>85%,A<13.5%,S<0.6% | 攀枝花 | 1450-1500 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | 25-40mm,V1.52 A10.9 S0.54 | 宁夏 | 1200 | - | 出厂含税价 |
二级冶金焦 | 40-80mm,V1.52 A10.9 S0.54 | 宁夏 | 1400 | - | 出厂含税价 |
二级冶金焦 | S<0.8 V<1.9 M10<8.5M40>88 | 石嘴山 | 1650 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13%,S<0.7% | 韩城 | 1600-1630 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 七台河 | 1600-1700 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A:12.5,S:0.6,M:5 | 沈阳 | 1800 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6 | 抚顺 | 1800 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A:12.5,S:0.6 | 双鸭山 | 1600-1650 | - | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级焦炭 | C>85 A13.5 V1.8 Mt6 S<0.8 | 济源 | 1650 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级焦 | C85 A13.5 V1.5 S<0.7 | 汝州 | 1500-1600 | - | 车板含税价 |
三级焦 | C82 A16.5 V<1.5 S0.8 | 汝州 | 1350 | - | 车板含税价 |
铸造焦10-150公分 | C88 A<10 V1.9 S<0.5 | 开封 | 2300 | - | 出厂不含税价 |
二级焦 | C>84.7A<13.5V1.5S<0.6 | 汝州 | 1600 | - | 车板含税价 |
二级焦 | C85 A13.5 V1.5 S<0.6 | 安阳 | 1600 | - | 车板含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 邵东 | 1600 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦(粒度3080) | A12.5 S0.6 V1 M8 | 晋城 | 1700 | - | 出厂含税价 |
一级冶金焦(粒度120) | A12.5 S0.6 V1 M8 | 晋城 | 1750 | -50 | 出厂含税价 |
二级冶金焦 | A13.5 S0.7 V1 M8 | 晋城 | 1600 | -50 | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级铸造焦 | s<0.5 v<1.5 a<13 c>85 | 稷山 | 1840 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二期铸造焦 | a<10 s<0.6 <120mm | 长治 | 2260 | - | 出厂含税价 |
二期铸造焦 | a<10 s<0.6 >120mm | 长治 | 2360 | - | 出厂含税价 |
科试铸造焦 | a<10 s<0.5 >150mm | 长治 | 2560 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | S<0.6%,A<13.5% | 上海 | 1750-1800 | - | 出厂含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 济宁 | 1600-1700 | - | - |
一级冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 兖州 | 1820 | - | 含税价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.8% | 潍坊 | 1720-1750 | - | 厂家报价,仅供参考 |
- 上一篇:9月23日国内市场焦炭价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无