10月16日国内市场焦炭价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | C>85%,A<13.5%,S<0.8% | 包头 | 1450-1500 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.7 Fc>85 | 石家庄 | 1550-1600 | - | 价格暂时混乱 | 查看 |
准一级冶金焦 | FC>85 A<12.5 S<0.65 | 石家庄 | 1650 | - | 价格暂时混乱 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 到厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13%,S<0.5% FC>85 | 唐山 | 1620-1650 | - | - | 查看 |
准一级冶金焦 | A<12.5 S<0.65 FC>85 | 邢台/定州 | 1750 | - | 价格混乱 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 乌海 | 1580 | - | 到厂价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
准一级冶金焦 | FC>85 A<12.5 S<0.65 | 邢台 | 1630 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 到厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
准一级冶金焦 | A<12.5 S<0.65 M<7 | 定州 | 1750 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | C>84%,A<12.5%,S<0.6% | 安阳 | 1550-1600 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 邵东 | 1550-1600 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 平顶山 | 1650 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | 25-40mm,V1.52 A10.9 S0.54 | 宁夏 | 1200 | - | 出厂含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | 40-80mm,V1.52 A10.9 S0.54 | 宁夏 | 1400 | - | 出厂含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | S<0.8 V<1.9 M10<8.5M40>88 | 石嘴山 | 1650 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
三级冶金焦 | A<15%,S<0.5% Fc>84 | 昆明 | 1450 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
准二级冶金焦 | A<13.5-14 S<0.6 FC>84 | 贵阳煤气 | 1700 | - | 厂家报价,仅供参考 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 到厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.7% | 达州 | 1500 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<14.5%,S<0.75%,C>84% | 六盘水 | 1500 | - | - | 查看 |
- 上一篇:10月16日国内市场镍矿价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无