10月21日国内市场硅铁价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西府谷 | 9900-10100 | - | 块状、关停多 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西府谷 | 10000-10200 | - | 块状、关停多 | 查看 |
硅钙 | Ca2 | 陕西神木 | 10000 | - | 暂时关停 | 查看 |
硅钙 | Ca1 | 陕西神木 | 10200 | - | 暂时关停 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西洋县 | 12500 | - | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西洋县 | 13000 | - | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 10000-10200 | -100 | 块状,关停多 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 10200-10500 | -100 | 块状,关停多 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 1950美金 | - | 块状;含税到港价 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2000美金 | - | 块状;含税到港价 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 10200-10500 | -100 | 块状;高品质 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 10400-10800 | -100 | 块状;高品质 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 内蒙古 | 10000-10200 | - | 块状 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 内蒙古 | 10200-10500 | - | 块状 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 河南安阳 | 10200 | - | 块状 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 河南安阳 | 10400 | - | 块状 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55/60 | 四川 | 10200-10400 | -50 | 高品质 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55/60 | 四川 | 10400-10600 | -50 | 高品质 | 查看 |
硅钙 | Ca28Si55 | 江苏地区 | 10000 | - | 颗粒;硅钙采购到厂价;采购少;存货多 | 查看 |
硅钙 | Ca30Si55 | 江苏地区 | 10200 | - | 颗粒;硅钙采购到厂价;采购少;存货多 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
金属硅 | 553 | 贵阳 | 9900 | 100 | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 441 | 贵阳 | 10300 | 100 | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 贵州黎平 | 9900 | 100 | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 贵州施秉 | 10300 | 200 | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 441(通氧) | 贵州施秉 | 11000 | 500 | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 2202 | 云南 | 10800-11000 | - | 昆明交货价 | 查看 |
金属硅 | 3303 | 云南 | 10600 | - | 昆明交货价 | 查看 |
金属硅 | 553 | 湖南 | 9900 | - | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 441 | 湖南 | 10200 | - | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 2202(低磷) | 湖南通道县 | 暂无报价 | - | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 2502 | 湖南通道县 | 暂无报价 | - | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 湖南怀化 | 9900 | - | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 441 | 湖北秭归 | 10200 | - | 含税到上海港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 福州 | 10000 | - | 出厂价格 | 查看 |
金属硅 | 441 | 福州 | 10500 | - | 出厂价格 | 查看 |
金属硅 | 411 | 吉林 | 11500 | - | 港口含税 | 查看 |
金属硅 | 553 | 重庆 | 9800 | - | 含税到港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 成都 | 9900 | 100 | 港口含税 | 查看 |
金属硅 | 553 | 上海 | 10200 | 200 | 仓库自提价 | 查看 |
金属硅 | 441 | 上海 | 10500 | 300 | 仓库自提价 | 查看 |
金属硅 | 3303 | 上海 | 暂无货 | - | 仓库自提价 | 查看 |
金属硅 | 553 | 湖北宜昌 | 9900 | - | 含税到上海、黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 553(通氧) | 湖南通道县 | 10200 | - | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 441(通氧) | 湖南通道县 | 10500 | - | 包到黄埔港 | 查看 |
金属硅 | 553 | 湖北秭归 | 9900 | - | 含税到上海港 | 查看 |
- 上一篇:10月21日国内市场锰铁价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无