1月11日国内市场镍铁价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
国内市场
山东市场
江苏市场
浙江市场
广州市场
昆明市场
大连市场
沈阳市场
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
镍铁 | FeNi10以上 | 陕西 | 1380元/镍 | - | - | 查看 |
镍铁 | FeNi12左右 | 宁夏 | 1400元/镍 | - | - | 查看 |
镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 3250元/吨 | - | P<0.05,S<0.4 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
镍铁 | FeNi4-6左右 | 山东 | 1300-1350元/镍 | - | - | 查看 |
镍铁 | FeNi1.5-1.8左右 | 山东 | 3150-3200元/吨 | - | - | 查看 |
镍铁 | FeNi10以上 | 山东 | 1400元/镍 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
镍铁 | FeNi4-6左右 | 江苏 | 1300-1380元/镍 | - | - | 查看 |
镍铁 | FeNi10-13 | 江苏 | 1300-1400元/镍 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
镍铁 | FeNi12 | 宁波 | 1400元/镍 | - | 贸易 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
电解镍 | - | 金川 | 143000-143000 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
电解镍 | - | 金川 | 141600-142500 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
电解镍 | - | 金川 | 142800-143300 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
电解镍 | - | 金川 | 141800-143300 | - | - | 查看 |
- 上一篇:1月12日全国各地焦炭价格汇总 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无