7月12日国内市场焦炭价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 淄博 | 1650-1700 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<12.5,S<0.8 | 潍坊 | 1650-1700 | - | 厂家报价,仅供参考 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13,S<0.8 | 日照 | 1650-1700 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A:13,S:0.7 | 徐州 | 1750-1800 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A:13.S:0.7 | 枣庄 | 1650-1700 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
国标二级焦 | S<0.7 A<13 V1.5 M8 | 江西 | 1780 | - | 车板含税价 | 查看 |
焦粉 | C83 A15 S0.8 V1.3-1.4 | 江西 | 820 | - | 车板含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
一级铸造焦 | A;10 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 2600 | - | 出厂含税价 | 查看 |
二级铸造焦 | A;12 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 2000 | - | 出厂不含税价 | 查看 |
三级铸造焦 | A;16 S;0.6 V;1.5 | 柳林 | 1800 | - | 出厂不含税价 | 查看 |
二级铸造焦 | A;12 S;0.6 C>86 | 中阳 | 2050 | - | 出厂不含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 太原 | 1800 | - | 车板含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7 | 太原 | 1700 | - | 车板含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 临汾 | --- | - | 车板含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 临汾 | 1630 | - | 车板含税价 | 查看 |
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 临汾 | 1750 | - | 车板含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 侯马 | 1600 | - | 出厂含税 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 晋中榆次 | - | - | 出厂含税价(暂不生产) | 查看 |
二级冶金焦 | A<13.5 S<0.7 | 晋中榆次 | 1600 | - | 出厂含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | A<13 S<0.7 | 介休 | 1600 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A13.5 S0.8 C>83 | 鄂尔多斯 | 1470 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | C>84%,A<12.5%,S<0.6% | 安阳 | 1700-1750 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 邵东 | 1600-1650 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 出厂含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 平顶山 | 1650-1700 | - | - | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
准一级冶金焦 | C>85 A12.5S<0.8Mt6 V1.8 | 济源 | 1780 | - | 车板含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | C85 V1.2 A13.5 S<0.7 | 洛阳 | 1780 | - | 到厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盘水 | 1600-1630 | - | 车板含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | A14 S0.8 FC83 MT8 | 六盘水 | 1700 | - | 六盘水车板含税价 | 查看 |
三级冶金焦 | A16 S0.5 FC80 MT8 | 六盘水 | 1650 | - | 六盘水车板含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | V1-1.9 A<13.5 S<0.7 M6 | 白银 | 1700-1800 | - | 出厂含税价 | 查看 |
一级冶金焦 | A<12 S<0.5-0.6 M8 C86-88 | 白银 | 2000 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | C85 A13.5 S0.8 | 银川 | 1300 | - | 出厂含税价 | 查看 |
气煤焦 | C80 S0.8 A15-17 | 银川 | 1050 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级焦炭 | Mt8 A<13.5 V<1.9 S0.6-0.8 | 广元 | 1650-1700 | - | 出厂含税价 | 查看 |
三级冶金焦 | C≥82 V<1.9 S≤0.8 P≤0.038 | 广元 | 1430-1500 | - | 出厂含税价 | 查看 |
二级焦炭 | A13.5 V1.9 S0.8 C84 | 内江 | 1500 | - | 到厂含税价(指标略差) | 查看 |
等外级冶金焦 | C>80 S<0.8 A17-18 V<1.9 | 内江 | 1300 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
二级冶金焦 | A<13 V1.5 S<0.8 C85 | 永川市 | 1800 | - | 码头价格(车板含税价1700) | 查看 |
化工焦 | A15 V<1.5 S<2.5 C≥82 Mt8 | 重庆 | 1420 | - | 出厂含税价 | 查看 |
铸造焦 | C>83 V1.2 A16 S<0.8 Mt<8 | 重庆渝北 | 1700 | - | 出厂含税价 | 查看 |
准三级冶金焦 | C82 Mt15-16 S<1.0 | 永川市 | 1400 | - | 出厂含税价 | 查看 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
三级冶金焦 | C83 A<15 V1.3-1.4 S0.8 | 六盘水 | 1550-1600 | - | 六盘水车板含税价 | 查看 |
二级冶金焦 | A<13.5 S0.8 V<1.8 强度88 | 六盘水 | 1600-1650 | - | 六盘水车板含税价 | 查看 |
- 上一篇:7月12日国内市场镍矿价格行情 下一篇:24日国内市场硼铁价格行情
- [腾讯]
- 关键字:无