23日国内市场炼钢生铁价格行情
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) …
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河南 | 3850-3880 | 现款,无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 贵州 | 3700-3750 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 湖北 | 3700 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 南昌 | 3950-4050 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 3700-3750 | 现款,缺货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 3650-3750 | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 河北 | 3680-3750 | 报价混乱,缺货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 3650 | -15 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山西 | 3700-3730 | -10 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 内蒙古 | 3400-3450 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨 | 4100-4150 | 现款,无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 鞍山 | 4000-4050 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 辽阳 | 4000-4050 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 贵州 | 3850-3900 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 3750-3800 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广东周边、云南、贵州 | 4150-4200 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏及周边 | 4130-4180 | 现款,个别企业报价在4250元/吨以上 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 云南 | 3850-3900 | 现款,货少 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 莱州 | 4100-4200 | 一级一类,现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 徐州 | 4000-4050 | 出厂含税,部分资源报价在4250元/吨以上 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏、山西、河北 | 4130-4180 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏、山西、河北 | 4130-4180 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏、山西、河北 | 4100-4150 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 江苏及周边 | 4180-4230 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 翼城鑫泽 | 3980 | - | |
球墨铸铁 | Q10 | 翼城鑫泽 | 3950 | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 翼城鑫泽 | 3980 | - | |
铸造生铁 | Z18 | 山西建邦 | 4550 | 含税出厂挂牌价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
球墨铸铁 | Q12 | 山西建邦 | 4500 | 含税出厂挂牌价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
铸造生铁 | Z18 | 威海鑫山 | 4400 | 挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q10 | 临沂翔龙 | - | 暂时停产 | |
球墨铸铁 | Q10 | 济南庚辰 | 4340 | 挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 济南庚辰 | 4390 | 挂牌价 | |
铸造生铁 | Z14 | 日照铸福 | 4000 | ||
铸造生铁 | Z18 | 日照铸福 | 4100 | ||
铸造生铁 | Z14 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
铸造生铁 | Z18 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
球墨铸铁 | Q10 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
球墨铸铁 | Q12 | 林州钢铁 | - | 改制中 | |
铸造生铁 | Z18 | 武安金鼎 | - | - | |
球墨铸铁 | Q12 | 武安金鼎 | - | - | |
铸造生铁 | Z18 | 圣戈班 | 4450 | 出厂含税价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
球墨铸铁 | Q12 | 圣戈班 | 4350 | 出厂含税价格,一类铁,低磷、低硫,根据订货数量确定具体的出货价格 | |
铸造生铁 | Z18 | 钰烨铸造 | 4080 | 含税出厂挂牌价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 钰烨铸造 | 4080 | 含税出厂挂牌价 | |
铸造生铁 | Z10 | 翼城天利 | 3860 | ||
铸造生铁 | Z12 | 翼城天利 | 3900 | ||
球墨铸铁 | Z14 | 翼城天利 | 3950 | ||
铸造生铁 | Z18 | 翼城天利 | 4050 | ||
球墨铸铁 | Z22 | 翼城天利 | 4080 | ||
铸造生铁 | Z14 | 哈尔滨金山 | 4250 | 含税出厂价 | |
铸造生铁 | Z18 | 哈尔滨金山 | 4300 | 含税出厂价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 哈尔滨金山 | 4400 | 含税出厂价 | |
球墨铸铁 | Q10 | 山西晋源实业 | 4050 | 特级低硅,含税出厂价 | |
球墨铸铁 | Q12 | 山西晋源实业 | 4080 | 特级,含税出厂价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 海城 | 3850-3950 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 辽阳 | 3850-3950 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 3800-3850 | 现款、无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 3880-3930 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 江苏 | 3850-3900 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 山东 | 3780-3850 | - |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 新疆 | 3250 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 甘肃 | 3850-3900 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 乌海 | 3650-3700 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 威海 | 4150 | 铁厂自报价 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 临沂 | 4020-4070 | 无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 山西 | 3950-3980 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 4000-4050 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 林州 | 4150-4200 | 现款,一级一类 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 黄梅 | 3850-3900 | 出厂含税 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 临沂 | 3950-4000 | 无货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 山西翼城 | 3920 | 现款,个别厂家报价高于此 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 武安 | 3980-4000 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 林州 | 4150-4200 | 现款,一级一类 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 济南 | 4120-4170 | 一级一类,现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 徐州 | 3950-4000 | 现款,价格混乱,个别厂家价格在4250元/吨左右 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 山西、河北、周边 | 4100-4150 | 现款,价格混乱,个别企业报价4250元/吨左右 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 海城 | 4100-4100 | 现款,价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 本溪 | 4100-4150 | 缺货,个别厂家报价4250元/吨以上 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 江苏、山西、河北 | 4050-4150 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 江苏、山西、河北 | 4100-4150 | 个别企业报价在4300元/吨左右 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
球墨铸铁 | Q12 | 江苏、山西、河北 | 4100-4150 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 福建 | 3750-3800 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 4000-4050 | 价格混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 哈尔滨 | 3850-3900 | 现款 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
炼钢生铁 | L8-10 | 云南 | 3750-3800 | 现款,缺货 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 四川崇州 | 4000-4100 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 广西 | 3950 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 湖南郴州 | 3960-4100 | 报价混乱 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 3950-4000 |
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z18 | 东北 | 4000-4050 |
延伸阅读
- 上一篇:23日国内市场原矿、球团矿价格行情 下一篇:23日国内市场硅系价格行情