IF1108合约会员成交持仓龙虎榜-2013年06月17日
来源:中金在线|浏览:次|评论:条 [收藏] [评论]
成交量龙虎榜名次会员简称成交量增减1兴业期货81695322512华泰长城7828948653海通期货74741118874国泰君安72344114995光大期货5949993046广发期货58874138277鲁证期货4160551518申银万国3995…
成交量龙虎榜
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 兴业期货 | 81695 | 32251 |
2 | 华泰长城 | 78289 | 4865 |
3 | 海通期货 | 74741 | 11887 |
4 | 国泰君安 | 72344 | 11499 |
5 | 光大期货 | 59499 | 9304 |
6 | 广发期货 | 58874 | 13827 |
7 | 鲁证期货 | 41605 | 5151 |
8 | 申银万国 | 39957 | 1630 |
9 | 南华期货 | 39155 | 2399 |
10 | 中证期货 | 32486 | 1947 |
11 | 银河期货 | 27466 | 4438 |
12 | 上海东证 | 26661 | 1378 |
13 | 经易期货 | 23042 | 117 |
14 | 中投天琪 | 21424 | 3318 |
15 | 浙商期货 | 20784 | 1350 |
16 | 永安期货 | 20352 | 4728 |
17 | 渤海期货 | 18020 | 3205 |
18 | 信达期货 | 17371 | -1446 |
19 | 招商期货 | 16164 | 1656 |
20 | 国信期货 | 14152 | 531 |
本日合计 | | 784081 | 114035 |
上日合计 | | 672289 |
总量增减 | | 111792 |
多头持仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 5681 | -989 |
2 | 光大期货 | 3163 | 151 |
3 | 广发期货 | 2763 | -382 |
4 | 鲁证期货 | 2643 | 92 |
5 | 华泰长城 | 2453 | -633 |
6 | 申银万国 | 2258 | -697 |
7 | 南华期货 | 2120 | -421 |
8 | 银河期货 | 1892 | -721 |
9 | 中证期货 | 1678 | -728 |
10 | 国信期货 | 1535 | -243 |
11 | 海通期货 | 1512 | -431 |
12 | 浙商期货 | 1206 | -849 |
13 | 招商期货 | 1190 | -180 |
14 | 永安期货 | 1171 | -418 |
15 | 上海东证 | 1032 | -281 |
16 | 中国国际 | 1029 | -54 |
17 | 中信建投 | 957 | 131 |
18 | 中粮期货 | 927 | -96 |
19 | 中投天琪 | 865 | -194 |
20 | 信达期货 | 828 | -490 |
本日合计 | | 36903 | -7433 |
上日合计 | | 44462 |
总量增减 | | -7559 |
空头持仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 空单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 4732 | -224 |
2 | 国泰君安 | 4291 | -965 |
3 | 华泰长城 | 3846 | -764 |
4 | 银河期货 | 3649 | -147 |
5 | 广发期货 | 3122 | -418 |
6 | 中证期货 | 2905 | -1526 |
7 | 光大期货 | 2137 | -716 |
8 | 鲁证期货 | 2062 | 223 |
9 | 国元海勤 | 1907 | -40 |
10 | 国金期货 | 1811 | -179 |
11 | 海通期货 | 1768 | -62 |
12 | 南华期货 | 1628 | -316 |
13 | 金瑞期货 | 1538 | -326 |
14 | 中信建投 | 1237 | -22 |
15 | 招商期货 | 1222 | -164 |
16 | 永安期货 | 1176 | -722 |
17 | 信达期货 | 1103 | 33 |
18 | 上海东证 | 980 | -474 |
19 | 国信期货 | 897 | 91 |
20 | 新湖期货 | 891 | 32 |
本日合计 | | 42902 | -6686 |
上日合计 | | 49973 |
总量增减 | | -7071 |
净多头龙虎榜
名次 | 会员简称 | 净多量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 1390 | -24 |
2 | 光大期货 | 1026 | 867 |
3 | 国信期货 | 638 | -334 |
4 | 鲁证期货 | 581 | -131 |
5 | 南华期货 | 492 | -105 |
6 | 上海东证 | 52 | 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | | 4179 | 466 |
多头增仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 增加 | 总多单 |
1 | 光大期货 | 151 | 3163 |
2 | 中信建投 | 131 | 957 |
3 | 鲁证期货 | 92 | 2643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | | 374 | 6763 |
多头减仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 减少 | 总多单 |
1 | 国泰君安 | -989 | 5681 |
2 | 浙商期货 | -849 | 1206 |
3 | 中证期货 | -728 | 1678 |
4 | 银河期货 | -721 | 1892 |
5 | 申银万国 | -697 | 2258 |
6 | 华泰长城 | -633 | 2453 |
7 | 信达期货 | -490 | 828 |
8 | 海通期货 | -431 | 1512 |
9 | 南华期货 | -421 | 2120 |
10 | 永安期货 | -418 | 1171 |
11 | 广发期货 | -382 | 2763 |
12 | 上海东证 | -281 | 1032 |
13 | 国信期货 | -243 | 1535 |
14 | 中投天琪 | -194 | 865 |
15 | 招商期货 | -180 | 1190 |
16 | 中粮期货 | -96 | 927 |
17 | 中国国际 | -54 | 1029 |
|
|
|
合计 | | -7807 | 30140 |
净空头龙虎榜
名次 | 会员简称 | 净空量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 3805 | -128 |
2 | 银河期货 | 1757 | 574 |
3 | 华泰长城 | 1393 | -131 |
4 | 中证期货 | 1227 | -798 |
5 | 广发期货 | 359 | -36 |
6 | 中信建投 | 280 | -153 |
7 | 信达期货 | 275 | 523 |
8 | 海通期货 | 256 | 369 |
9 | 招商期货 | 32 | 16 |
10 | 永安期货 | 5 | -304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | | 9389 | -68 |
空头增仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 增加 | 总空单 |
1 | 鲁证期货 | 223 | 2062 |
2 | 国信期货 | 91 | 897 |
3 | 信达期货 | 33 | 1103 |
4 | 新湖期货 | 32 | 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | | 379 | 4953 |
空头减仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 减少 | 总空单 |
1 | 中证期货 | -1526 | 2905 |
2 | 国泰君安 | -965 | 4291 |
3 | 华泰长城 | -764 | 3846 |
4 | 永安期货 | -722 | 1176 |
5 | 光大期货 | -716 | 2137 |
6 | 上海东证 | -474 | 980 |
7 | 广发期货 | -418 | 3122 |
8 | 金瑞期货 | -326 | 1538 |
9 | 南华期货 | -316 | 1628 |
10 | 中粮期货 | -224 | 4732 |
11 | 国金期货 | -179 | 1811 |
12 | 招商期货 | -164 | 1222 |
13 | 银河期货 | -147 | 3649 |
14 | 海通期货 | -62 | 1768 |
15 | 国元海勤 | -40 | 1907 |
16 | 中信建投 | -22 | 1237 |
|
|
|
|
合计 | | -7065 | 37949 |
- 上一篇:看空情绪释放
下一篇:期指微博20130618
分享到:
- [腾讯]
- 关键字:IF1108 合约 会员