17日上期所螺纹钢仓单日报
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
螺纹钢单位:吨地区仓库期货增减上海五钢物流00中农吴泾00铁闵钢铁00合计00江苏中储无锡00惠龙港00期晟万林46990合计46990浙江浙江康运00康运崇贤库2970康运宁波库00物产物流00合计2970天津中…
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 4699 | 0 | |
合 计 | 4699 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 297 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 297 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 4996 | 0 |
延伸阅读
- 上一篇:17日上期所天然橡胶仓单日报 下一篇:意大利石油零售价格直逼1977年