#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669

17日上期所天然橡胶合约日持仓报告

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

合约代码:ru1205交易日期:20120319名次会员简称成交量比上交易日增减名次会员简称持买单量比上交易日增减名次会员简称持卖单量比上交易日增减1中证期货25785-69681华联期货4556671浙江永安…

 

合约代码:ru1205 交易日期:20120319
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 25785 -6968 1 华联期货 4556 67 1 浙江永安 9454 3590
2 南华期货 23862 -4151 2 南华期货 3557 494 2 金元期货 5667 4871
3 浙江永安 21874 -9579 3 东海期货 3469 994 3 中国国际 5280 -897
4 海通期货 18890 -5873 4 银河期货 3082 325 4 广发期货 3716 206
5 浙商期货 18682 -2622 5 格林期货 3077 164 5 海通期货 3596 713
6 瑞达期货 18481 -1463 6 江苏弘业 2961 290 6 银河期货 3157 -95
7 五矿期货 14047 9388 7 海通期货 2886 -355 7 浙商期货 2747 -982
8 中辉期货 12840 8 8 上海东亚 2854 5 8 格林期货 2566 403
9 徽商期货 12676 -205 9 浙江永安 2781 76 9 南华期货 2415 -634
10 上海大陆 12512 -7222 10 徽商期货 2754 1157 10 中证期货 2116 -114
11 国泰君安 12385 4301 11 华泰长城 2730 389 11 鲁证期货 1738 -228
12 银河期货 12118 -8694 12 中证期货 2554 845 12 万达期货 1726 809
13 国投期货 11858 2944 13 浙商期货 2335 486 13 新湖期货 1722 798
14 申万期货 11716 -14006 14 广发期货 2230 -495 14 徽商期货 1708 427
15 光大期货 11513 -6540 15 中国国际 2205 349 15 浙新世纪 1707 94
16 华安期货 10826 -303 16 五矿期货 2175 2098 16 东吴期货 1685 537
17 方正期货 10771 351 17 瑞达期货 1916 307 17 浙江大地 1666 41
18 国海良时 10681 -5891 18 鲁证期货 1770 183 18 国海良时 1624 -105
19 浙江中大 10637 -5394 19 浙江大地 1728 308 19 天琪期货 1592 749
20 大华期货 10598 43 20 万达期货 1722 143 20 国信期货 1562 564
合计   292752 -61876     53342 7830     57444 10747
 
 
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120319
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 8070 1097 1 华联期货 981 60 1 中国国际 1602 28
2 华西期货 3760 -84 2 海通期货 832 347 2 浙江永安 1359 -91
3 东吴期货 3530 1470 3 中证期货 566 -94 3 海通期货 981 33
4 中证期货 2565 -1113 4 银河期货 551 101 4 浙江大地 879 -57
5 申万期货 2144 -1316 5 江西瑞奇 530 11 5 华泰长城 840 285
6 北京中期 2051 -1046 6 中国国际 530 198 6 国投期货 606 50
7 华安期货 2014 104 7 南华期货 519 71 7 银河期货 593 19
8 浙商期货 1918 -91 8 江苏弘业 501 116 8 宝城期货 572 18
9 华泰长城 1813 -693 9 五矿期货 494 7 9 浙商期货 540 167
10 中国国际 1776 -448 10 光大期货 487 102 10 金元期货 518 500
11 华元期货 1570 -338 11 浙商期货 470 79 11 万达期货 503 198
12 南华期货 1554 -140 12 经易期货 461 255 12 经易期货 386 36
13 上海中期 1421 -698 13 华泰长城 422 52 13 天琪期货 369 316
14 鲁证期货 1297 -286 14 瑞达期货 367 -120 14 上海大陆 359 157
15 国联期货 1292 -204 15 浙江永安 329 27 15 浙江中大 348 154
16 浙江永安 1228 -195 16 中化国际 310 0 16 上海中期 323 61
17 经易期货 1181 -183 17 成都倍特 293 -69 17 海证期货 309 -103
18 渤海期货 1171 511 18 浙江中大 271 6 18 鲁证期货 293 1
19 国海良时 1128 -475 19 海航东银 270 160 19 国泰君安 252 55
20 浙江中大 1118 -364 20 国信期货 269 34 20 光大期货 238 18
合计   42601 -4492     9453 1343     11870 1845
延伸阅读
上一篇:17日大商所焦炭期货主力日持仓报告
下一篇:17日上期所铜合约日持仓报告
分享到:
[腾讯]
关键字:17日 上期 天然橡胶

钢材期货排行榜