上海锌1203合约12月29日会员成交量持仓排名表
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
以下是上海锌1203合约会员成交量持仓排名表:-------------------------------------------------------------------------名次会员简称成交量增减会员简称持买单增减会员简称持卖单增减1中融…
以下是上海锌1203合约会员成交量持仓排名表:
-------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中融汇信 10864 2022 上海中期 7970 -217 中粮期货 6932 589
2 中证期货 10145 2523 经易期货 4973 319 中证期货 6348 653
3 华泰长城 6129 1099 中国国际 4186 -152 浙江永安 5951 141
4 上海中期 6027 1421 海通期货 3933 -133 金瑞期货 5371 132
5 申万期货 4359 227 上海大陆 3425 36 中信新际 5179 498
6 北京中期 4251 334 南华期货 3370 -195 经易期货 4354 28
7 海通期货 4228 -557 一德期货 3103 885 国泰君安 3587 229
8 大华期货 4044 1753 华泰长城 3045 -101 兴业期货 3574 3
9 银河期货 3976 -119 成都倍特 2938 2087 天鸿期货 3346 0
10 华元期货 3966 -181 瑞达期货 2804 597 上海中期 3258 488
11 成都倍特 3798 2391 宁波杉立 2607 5 华泰长城 2928 48
12 瑞达期货 3555 -639 兴业期货 2583 519 北京中期 2869 -142
13 经易期货 3513 910 五矿期货 2395 -191 上海五矿 2807 0
14 鲁证期货 3410 333 浙江中大 2334 114 迈科期货 2759 63
15 南华期货 3402 1478 浙江永安 2326 313 光大期货 2558 -258
16 浙江永安 3344 24 中证期货 2108 198 新湖期货 2446 112
17 浙商期货 3337 10 银河期货 2096 18 五矿期货 2344 143
18 光大期货 3303 56 鲁证期货 2042 -471 一德期货 2117 18
19 国泰君安 3302 -128 万达期货 1992 69 浙商期货 1978 1032
20 广发期货 2862 -264 中信新际 1943 129 广晟期货 1943 291
合计 91815 12693 62173 3829 72649 4068
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所