IF1108合约会员成交持仓龙虎榜-2011年12月22日
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
成交量龙虎榜名次会员简称成交量增减1广发期货66730283912国泰君安58368195093兴业期货56029114244海通期货53477129065华泰长城49450112626鲁证期货3014684427银河期货2938384968申银万国292…
成交量龙虎榜
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 广发期货 | 66730 | 28391 |
2 | 国泰君安 | 58368 | 19509 |
3 | 兴业期货 | 56029 | 11424 |
4 | 海通期货 | 53477 | 12906 |
5 | 华泰长城 | 49450 | 11262 |
6 | 鲁证期货 | 30146 | 8442 |
7 | 银河期货 | 29383 | 8496 |
8 | 申银万国 | 29226 | 6859 |
9 | 南华期货 | 24374 | 5771 |
10 | 光大期货 | 23145 | 6616 |
11 | 浙商期货 | 22558 | 6715 |
12 | 上海东证 | 20474 | 8404 |
13 | 天琪期货 | 19864 | 6441 |
14 | 信达期货 | 18935 | 1322 |
15 | 中证期货 | 18608 | 4451 |
16 | 东吴期货 | 16222 | 6872 |
17 | 中国国际 | 15983 | 2808 |
18 | 招商期货 | 15455 | 3643 |
19 | 浙江永安 | 14514 | 4110 |
20 | 安信期货 | 12494 | 1406 |
本日合计 | 595435 | 165848 | |
上日合计 | 429587 | ||
总量增减 | 165848 |
多头持仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 多单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 3204 | 140 |
2 | 华泰长城 | 2624 | 277 |
3 | 广发期货 | 2377 | -82 |
4 | 南华期货 | 1786 | 14 |
5 | 银河期货 | 1781 | 161 |
6 | 海通期货 | 1758 | -94 |
7 | 鲁证期货 | 1541 | 234 |
8 | 浙商期货 | 1342 | 320 |
9 | 浙江永安 | 1338 | -151 |
10 | 信达期货 | 1299 | 30 |
11 | 光大期货 | 1286 | -352 |
12 | 中证期货 | 1117 | 6 |
13 | 申银万国 | 1029 | 0 |
14 | 兴业期货 | 938 | 135 |
15 | 上海东证 | 904 | 64 |
16 | 东吴期货 | 886 | 17 |
17 | 金瑞期货 | 883 | 190 |
18 | 中国国际 | 859 | 43 |
19 | 安信期货 | 824 | 194 |
20 | 招商期货 | 823 | 31 |
本日合计 | 28599 | 1177 | |
上日合计 | 28013 | ||
总量增减 | 586 |
空头持仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 空单量 | 增减 |
1 | 中证期货 | 9277 | 976 |
2 | 国泰君安 | 5255 | 526 |
3 | 海通期货 | 3484 | 229 |
4 | 华泰长城 | 3176 | -135 |
5 | 广发期货 | 1736 | 566 |
6 | 申银万国 | 1640 | 28 |
7 | 光大期货 | 1571 | -553 |
8 | 中粮期货 | 1312 | 348 |
9 | 上海东证 | 1285 | 402 |
10 | 中信建投 | 1270 | 217 |
11 | 南华期货 | 1221 | 162 |
12 | 招商期货 | 955 | -126 |
13 | 大华期货 | 749 | 115 |
14 | 银河期货 | 665 | -112 |
15 | 兴业期货 | 586 | -234 |
16 | 鲁证期货 | 580 | -28 |
17 | 东吴期货 | 513 | -39 |
18 | 浙江永安 | 501 | 51 |
19 | 天琪期货 | 486 | -79 |
20 | 国信期货 | 479 | -122 |
本日合计 | 36741 | 2192 | |
上日合计 | 34549 | ||
总量增减 | 2192 |
净多头龙虎榜
名次 | 会员简称 | 净多量 | 增减 |
1 | 浙商期货 | 1342 | 320 |
2 | 信达期货 | 1299 | 30 |
3 | 银河期货 | 1116 | 273 |
4 | 鲁证期货 | 961 | 262 |
5 | 金瑞期货 | 883 | 883 |
6 | 中国国际 | 859 | 43 |
7 | 浙江永安 | 837 | -202 |
8 | 安信期货 | 824 | 824 |
9 | 广发期货 | 641 | -648 |
10 | 南华期货 | 565 | -148 |
11 | 东吴期货 | 373 | 56 |
12 | 兴业期货 | 352 | 352 |
合计 | 10052 | 2045 |
多头增仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 增加 | 总多单 |
1 | 浙商期货 | 320 | 1342 |
2 | 华泰长城 | 277 | 2624 |
3 | 鲁证期货 | 234 | 1541 |
4 | 安信期货 | 194 | 824 |
5 | 金瑞期货 | 190 | 883 |
6 | 银河期货 | 161 | 1781 |
7 | 国泰君安 | 140 | 3204 |
8 | 兴业期货 | 135 | 938 |
9 | 上海东证 | 64 | 904 |
10 | 中国国际 | 43 | 859 |
11 | 招商期货 | 31 | 823 |
12 | 信达期货 | 30 | 1299 |
13 | 东吴期货 | 17 | 886 |
14 | 南华期货 | 14 | 1786 |
15 | 中证期货 | 6 | 1117 |
合计 | 1856 | 20811 |
多头减仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 减少 | 总多单 |
1 | 光大期货 | -352 | 1286 |
2 | 浙江永安 | -151 | 1338 |
3 | 海通期货 | -94 | 1758 |
4 | 广发期货 | -82 | 2377 |
合计 | -679 | 6759 |
净空头龙虎榜
名次 | 会员简称 | 净空量 | 增减 |
1 | 中证期货 | 8160 | 970 |
2 | 国泰君安 | 2051 | 386 |
3 | 海通期货 | 1726 | 323 |
4 | 中粮期货 | 1312 | 348 |
5 | 中信建投 | 1270 | 217 |
6 | 大华期货 | 749 | 115 |
7 | 申银万国 | 611 | 28 |
8 | 华泰长城 | 552 | -412 |
9 | 天琪期货 | 486 | -79 |
10 | 国信期货 | 479 | 479 |
11 | 上海东证 | 381 | 338 |
12 | 光大期货 | 285 | -201 |
13 | 招商期货 | 132 | -157 |
合计 | 18194 | 2355 |
空头增仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 增加 | 总空单 |
1 | 中证期货 | 976 | 9277 |
2 | 广发期货 | 566 | 1736 |
3 | 国泰君安 | 526 | 5255 |
4 | 上海东证 | 402 | 1285 |
5 | 中粮期货 | 348 | 1312 |
6 | 海通期货 | 229 | 3484 |
7 | 中信建投 | 217 | 1270 |
8 | 南华期货 | 162 | 1221 |
9 | 大华期货 | 115 | 749 |
10 | 浙江永安 | 51 | 501 |
11 | 申银万国 | 28 | 1640 |
合计 | 3620 | 27730 |
空头减仓龙虎榜
名次 | 会员简称 | 减少 | 总空单 |
1 | 光大期货 | -553 | 1571 |
2 | 兴业期货 | -234 | 586 |
3 | 华泰长城 | -135 | 3176 |
4 | 招商期货 | -126 | 955 |
5 | 国信期货 | -122 | 479 |
6 | 银河期货 | -112 | 665 |
7 | 天琪期货 | -79 | 486 |
8 | 东吴期货 | -39 | 513 |
9 | 鲁证期货 | -28 | 580 |
合计 | -1428 | 9011 |
延伸阅读
- 上一篇:海通期货:期指短期或反弹 下一篇:中证率空军布局 期指短线仍有反复