#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

IF1108合约会员成交持仓龙虎榜-2011年12月13日

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

成交量龙虎榜名次会员简称成交量增减1海通期货3046523832兴业期货2943872793国泰君安2876746004华泰长城25212-3075广发期货2158939096申银万国1777031247天琪期货1294912488鲁证期货12856732…

成交量龙虎榜
名次 会员简称 成交量 增减
1 海通期货 30465 2383
2 兴业期货 29438 7279
3 国泰君安 28767 4600
4 华泰长城 25212 -307
5 广发期货 21589 3909
6 申银万国 17770 3124
7 天琪期货 12949 1248
8 鲁证期货 12856 732
9 南华期货 12541 961
10 银河期货 11693 389
11 浙商期货 11343 2182
12 中证期货 10764 3017
13 中国国际 10306 4906
14 上海东证 9950 -2840
15 光大期货 9628 893
16 招商期货 8255 1094
17 信达期货 8147 -483
18 东吴期货 6746 -1081
19 安信期货 6607 831
20 东海期货 5680 1157
本日合计   290706 33994
上日合计   256920
总量增减   33786
多头持仓龙虎榜
名次 会员简称 多单量 增减
1 国泰君安 2806 -39
2 华泰长城 2054 15
3 广发期货 1599 -107
4 光大期货 1519 -227
5 南华期货 1474 -496
6 中证期货 1358 279
7 信达期货 1331 64
8 银河期货 1257 208
9 浙商期货 1235 93
10 鲁证期货 1164 8
11 浙江永安 1081 -184
12 海通期货 1034 -399
13 招商期货 1008 103
14 东海期货 835 -33
15 申银万国 738 -6
16 长江期货 690 -66
17 上海东证 659 -31
18 金瑞期货 628 117
19 安信期货 626 -66
20 天琪期货 609 71
本日合计   23705 -696
上日合计   24577
总量增减   -872
空头持仓龙虎榜
名次 会员简称 空单量 增减
1 国泰君安 6209 -204
2 中证期货 4567 723
3 华泰长城 3357 15
4 广发期货 2156 468
5 光大期货 1699 -275
6 海通期货 1634 -770
7 南华期货 1187 335
8 申银万国 1124 -718
9 兴业期货 1029 -145
10 中粮期货 988 71
11 上海东证 815 -127
12 中信建投 739 -238
13 鲁证期货 643 32
14 银河期货 559 33
15 招商期货 516 -34
16 国信期货 512 -106
17 浙江永安 483 33
18 大华期货 450 -9
19 天琪期货 406 -208
20 中国国际 387 -57
本日合计   29460 -1181
上日合计   30641
总量增减   -1181
 
净多头龙虎榜
名次 会员简称 净多量 增减
1 信达期货 1331 64
2 浙商期货 1235 93
3 东海期货 835 -33
4 银河期货 698 175
5 长江期货 690 -66
6 金瑞期货 628 628
7 安信期货 626 -66
8 浙江永安 598 -217
9 鲁证期货 521 -24
10 招商期货 492 137
11 南华期货 287 -831
12 天琪期货 203 203
 
 
 
 
 
 
 
 
合计   8144 63
多头增仓龙虎榜
名次 会员简称 增加 总多单
1 中证期货 279 1358
2 银河期货 208 1257
3 金瑞期货 117 628
4 招商期货 103 1008
5 浙商期货 93 1235
6 天琪期货 71 609
7 信达期货 64 1331
8 华泰长城 15 2054
9 鲁证期货 8 1164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计   958 10644
多头减仓龙虎榜
名次 会员简称 减少 总多单
1 南华期货 -496 1474
2 海通期货 -399 1034
3 光大期货 -227 1519
4 浙江永安 -184 1081
5 广发期货 -107 1599
6 长江期货 -66 690
7 安信期货 -66 626
8 国泰君安 -39 2806
9 东海期货 -33 835
10 上海东证 -31 659
11 申银万国 -6 738
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计   -1654 13061
 
净空头龙虎榜
名次 会员简称 净空量 增减
1 国泰君安 3403 -165
2 中证期货 3209 444
3 华泰长城 1303 0
4 兴业期货 1029 -145
5 中粮期货 988 71
6 中信建投 739 -238
7 海通期货 600 -371
8 广发期货 557 557
9 国信期货 512 512
10 大华期货 450 -9
11 中国国际 387 -57
12 申银万国 386 -712
13 光大期货 180 -48
14 上海东证 156 -96
 
 
 
 
 
 
合计   13899 -257
空头增仓龙虎榜
名次 会员简称 增加 总空单
1 中证期货 723 4567
2 广发期货 468 2156
3 南华期货 335 1187
4 中粮期货 71 988
5 浙江永安 33 483
6 银河期货 33 559
7 鲁证期货 32 643
8 华泰长城 15 3357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计   1710 13940
空头减仓龙虎榜
名次 会员简称 减少 总空单
1 海通期货 -770 1634
2 申银万国 -718 1124
3 光大期货 -275 1699
4 中信建投 -238 739
5 天琪期货 -208 406
6 国泰君安 -204 6209
7 兴业期货 -145 1029
8 上海东证 -127 815
9 国信期货 -106 512
10 中国国际 -57 387
11 招商期货 -34 516
12 大华期货 -9 450
 
 
 
 
 
 
 
 
合计   -2891 15520 
延伸阅读
上一篇:海通期货:多头尚未认输 市场底仍需等待
下一篇:分析师看空决心进一步强化
分享到:
[腾讯]
关键字:IF1108 合约 会员

钢材期货排行榜