全国建筑钢材市场周评(3.24-3.31)
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
【Myspic指数】 本日上周周环比上月度与上月比去年同期与去年同期综合132.56135.98-2.52% 142-6.65% 91.1345.46%长材150.68154.03-2.17% 157.92-4.58% 98.4453.07%螺纹148.51151.6-2.04…
【Myspic指数】
本日 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合 | 132.56 | 135.98 | -2.52% | 142 | -6.65% | 91.13 | 45.46% |
长材 | 150.68 | 154.03 | -2.17% | 157.92 | -4.58% | 98.44 | 53.07% |
螺纹 | 148.51 | 151.6 | -2.04% | 154.71 | -4.01% | 95.15 | 56.08% |
线材 | 153.7 | 157.16 | -2.20% | 160.13 | -4.02% | 99.85 | 53.93% |
【价格方面】
本周国内市场建筑钢材价格大幅回落。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3766元/吨,较3月24日下跌73元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3845元/吨,较3月24日下跌75元/吨。其中东北、华南跌幅明显,华东、华中紧居其后,西北地区跌幅最次。
【库存方面】
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | |
华东 | 上海 | 23.12 | 22.49 | 6.50 | 5.37 | 29.62 | -11.16 |
杭州 | 42.08 | 49.75 | 6.91 | 7.99 | 48.99 | ||
合肥 | 10.20 | 10.63 | 7.06 | 7.43 | 17.26 | ||
南京 | 8.35 | 9.28 | 0.69 | 0.52 | 9.04 | ||
福州 | 13.81 | 13.20 | 4.14 | 4.22 | 17.95 | ||
济南 | 2.40 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 3.90 | ||
南昌 | 23.00 | 24.70 | 8.00 | 8.85 | 31.00 | ||
华中 | 长沙 | 14.00 | 13.50 | 6.35 | 6.30 | 20.35 | -1.64 |
郑州 | 28.95 | 29.90 | 9.62 | 9.73 | 38.57 | ||
武汉 | 31.20 | 32.30 | 0.87 | 0.90 | 32.07 | ||
华南 | 南宁 | 14.66 | 14.68 | 5.23 | 5.77 | 19.88 | -6.84 |
柳州 | 8.71 | 8.51 | 2.57 | 2.24 | 11.28 | ||
广州 | 39.80 | 46.90 | 31.70 | 31.40 | 71.50 | ||
西南 | 成都 | 31.00 | 33.80 | 15.00 | 17.50 | 46.00 | -8.30 |
贵阳 | 22.60 | 21.10 | 7.10 | 6.90 | 29.70 | ||
昆明 | 66.30 | 67.20 | 17.60 | 18.90 | 83.90 | ||
重庆 | 44.90 | 46.10 | 13.30 | 14.60 | 58.20 | ||
华北 | 北京 | 43.94 | 49.69 | 1.09 | 1.16 | 45.03 | -10.83 |
天津 | 18.15 | 19.55 | 2.80 | 2.45 | 20.95 | ||
太原 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.30 | 3.00 | ||
石家庄 | 4.30 | 4.75 | 0.70 | 0.74 | 5.00 | ||
*大同 | 1.00 | 1.05 | 0.23 | 0.25 | 1.23 | ||
*晋城 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 0.55 | 1.70 | ||
*长治 | 2.00 | 4.00 | 0.40 | 0.50 | 2.40 | ||
*临汾 | 0.50 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.20 | ||
*运城 | 1.20 | 1.10 | 0.50 | 0.40 | 1.70 | ||
*包头 | 16.25 | 16.38 | 5.91 | 5.99 | 22.16 | ||
*赤峰 | 1.55 | 1.60 | 0.28 | 0.27 | 1.83 | ||
西北 | 兰州 | 21.00 | 20.00 | 9.00 | 8.00 | 30.00 | -0.10 |
西安 | 40.50 | 42.30 | 6.50 | 6.20 | 47.00 | ||
*银川 | 13.20 | 13.60 | 1.60 | 1.80 | 14.80 | ||
东北 | 哈尔滨 | 50.00 | 51.30 | 4.20 | 4.60 | 54.20 | -1.04 |
长春 | 24.55 | 22.07 | 4.68 | 4.13 | 29.23 | ||
沈阳 | 26.08 | 28.14 | 10.66 | 10.79 | 36.74 | ||
*大连 | 4.97 | 5.12 | 0.14 | 0.17 | 5.11 | ||
合计 | 697.47 | 732.14 | 195.03 | 200.27 | 892.50 | -39.91 |
本周市场库存继续下降。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为892.50万吨,环比上周(2017年3月24日)减少39.91万吨。其中华东、华北地区降幅较大。而去年同期库存在671.47万吨,同比增加221万吨或增幅32.92%。
本周国内市场建筑钢材价格大幅回落。具体来看,本周初受钢坯和期螺大幅下挫影响,市场情绪明显恐慌,现货价格也大幅下挫。后半周随着期螺反弹回升,市场低位有所企稳,但高位成交依旧不佳。对下周市场而言,笔者认为,需求表现平平,市场情绪偏谨慎,预计下周国内建筑钢材价格或弱势震荡运行。具体来看,1、虽现货价格小幅回落,但钢厂利润仍居高位,本周钢厂产量继续小幅增加;2、本周市场库存继续下降,不过钢厂库存开始上升,Mysteel统计139家全国钢厂厂内建材库存总量为356.76万吨,周环比增加15.02万吨;3、近几日市场需求表现不佳,尤其是高位资源难有成交,市场信心不足。
- [腾讯]
- 关键字:无