全国建筑钢材市场周评(5.22-5.29)
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
本周Myspic国内钢材价格综合指数89.13,较上周下跌0.69%,较上月下跌3.98%,较去年同期相比下跌27.06%;国内长材指数为97.54,较上周下跌0.78%,较上月下跌4.34%,较去年同期下跌26.61%。螺纹…
本周Myspic国内钢材价格综合指数89.13,较上周下跌0.69%,较上月下跌3.98%,较去年同期相比下跌27.06%;国内长材指数为97.54,较上周下跌0.78%,较上月下跌4.34%,较去年同期下跌26.61%。螺纹钢指数为92.83,较上周下跌0.92%,较上月下跌5.30%,较去年同期下跌27.87%;线材指数为97.19,较上周下跌0.66%,较上月下跌4.61%,较去年同期下跌27.37%。
【价格方面】
表1本周主要城市螺纹线材价格变化
本周国内建筑钢材市场继续下跌。截止本周五,全国25个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为2346元/吨,较5月22日下跌24元/吨;全国25个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为2422元/吨,较5月22日下跌19元/吨。各区域来看,本周除北京、石家庄价格相对坚挺外,其余地区市场价格均出现不同程度的下跌,尤其以华南、中南、西南等价格高位地区跌幅明显。
【库存方面】
表2本周主要城市螺纹线材库存变化
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | |
华东 | 上海 | 29.07 | 30.25 | 8.23 | 8.90 | 37.29 | -0.25 |
杭州 | 40.20 | 39.96 | 2.61 | 2.76 | 42.81 | ||
合肥 | 11.27 | 11.39 | 1.68 | 1.79 | 12.95 | ||
南京 | 19.80 | 21.00 | 0.40 | 0.40 | 20.20 | ||
福州 | 12.20 | 10.05 | 2.10 | 2.00 | 14.30 | ||
济南 | 0.75 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | ||
南昌 | 12.50 | 12.20 | 3.10 | 2.90 | 15.60 | ||
华中 | 长沙 | 9.18 | 9.10 | 0.95 | 0.98 | 10.13 | -1.45 |
郑州 | 16.81 | 16.61 | 5.80 | 5.70 | 22.61 | ||
武汉 | 26.90 | 28.50 | 1.75 | 1.95 | 28.65 | ||
华南 | 南宁 | 12.80 | 13.26 | 2.43 | 2.56 | 15.23 | 5.22 |
柳州 | 2.94 | 3.07 | 0.95 | 0.91 | 3.89 | ||
广州 | 67.00 | 62.60 | 27.70 | 26.20 | 94.70 | ||
西南 | 成都 | 45.20 | 46.10 | 7.25 | 7.73 | 52.45 | -2.38 |
贵阳 | 13.90 | 14.00 | 3.10 | 3.20 | 17.00 | ||
昆明 | 63.30 | 64.50 | 16.90 | 17.20 | 80.20 | ||
重庆 | 37.00 | 35.30 | 11.50 | 12.50 | 48.50 | ||
华北 | 北京 | 37.74 | 39.76 | 1.01 | 1.05 | 38.75 | -2.22 |
天津 | 8.85 | 8.65 | 0.45 | 0.45 | 9.30 | ||
太原 | 5.00 | 5.30 | 0.30 | 0.30 | 5.30 | ||
石家庄 | 4.50 | 4.60 | 0.70 | 0.72 | 5.20 | ||
*大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | ||
*晋城 | 1.30 | 1.30 | 0.35 | 0.35 | 1.65 | ||
*长治 | 4.50 | 4.40 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | ||
*临汾 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | ||
*运城 | 1.80 | 1.80 | 0.45 | 0.45 | 2.25 | ||
*包头 | 6.00 | 6.00 | 1.20 | 1.20 | 7.20 | ||
*赤峰 | 1.05 | 1.08 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | ||
西北 | 兰州 | 29.10 | 29.40 | 7.00 | 7.30 | 36.10 | -4.20 |
西安 | 16.50 | 18.30 | 2.90 | 3.20 | 19.40 | ||
*银川 | 12.00 | 13.00 | 3.50 | 4.00 | 15.50 | ||
东北 | 哈尔滨 | 33.90 | 36.60 | 2.10 | 2.30 | 36.00 | -4.81 |
长春 | 13.10 | 13.30 | 4.20 | 4.30 | 17.30 | ||
沈阳 | 24.18 | 24.74 | 8.60 | 9.42 | 32.78 | ||
*大连 | 6.41 | 6.81 | 0.30 | 0.13 | 6.71 | ||
合计 | 627.49 | 634.24 | 131.19 | 134.53 | 758.68 |
本周国内建筑钢材库存继续保持下降。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为758.68万吨,环比上周(2015年5月22日)减少10.09万吨,降幅在1.31%。分区域来看,本周除华南地区库存量小幅上升外,其余区域库存均有一定程度的下降。而去年同期库存在817.62万吨,同比下降7.21%或58.94万吨。
本周国内建筑钢材市场继续弱势下行,不过整体跌幅有所收窄。各区域来看,本周除北京、石家庄价格相对坚挺外,其余地区市场价格均出现不同程度的下跌,尤其以华南、中南、西南等价格高位地区跌幅明显。就目前市场情况来看,近期原材料价格相对坚挺,而现货市场跌跌不休,钢厂利润空间被大幅挤压,部分钢厂已出现大幅亏损,由此生产策略也发生了转变,部分钢厂或减产或通过销售钢坯及其他高附加值产品,来争取利润最大化,整体供应压力或有望减少。而对市场而言,虽对市场供给预期减少,但考虑到短期需求情况仍难明显增长,市场心态仍较脆弱,预计下周国内建筑钢材市场价格或延续弱势震荡态势。
- [腾讯]
- 关键字:无