1月4日唐山欧联钢厂槽钢调价信息
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名材质规格价格调幅备注生产情况1月4日唐山欧联钢厂槽钢调价信息槽钢Q23522 42800过磅含税生产Q23525 42800过磅含税Q23528 42800过磅含税Q23530 42800过磅含税Q23532 42800过磅含税Q2…
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 备注 | 生产情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 22# | 4280 | 0 | 过磅含税 | 生产 |
Q235 | 25# | 4280 | 0 | 过磅含税 | ||
Q235 | 28# | 4280 | 0 | 过磅含税 | ||
Q235 | 30# | 4280 | 0 | 过磅含税 | ||
Q235 | 32# | 4280 | 0 | 过磅含税 | ||
Q235 | 36# | 0 | 0 | 过磅含税 | ||
Q235 | 40# | 0 | 0 | 过磅含税 |
延伸阅读
- 上一篇:1月4日唐山金瑞城钢厂工字钢调价信息 下一篇:1月4日唐山祥泰槽钢调价信息