5月9日唐山正丰钢厂槽钢调价信息
来源:我的钢铁|浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
品名材质规格价格调幅样本备注生产情况5月9日唐山正丰钢厂槽钢调价信息槽钢Q2356 3 5130-50过磅含税生产Q23520 5120-50过磅含税Q23522 5320-50过磅含税Q23525 5320-50过磅含税Q23528 5…
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 调幅 | 样本备注 | 生产情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | Q235 | 6.3# | 5130 | -50 | 过磅含税 | 生产 |
Q235 | 20# | 5120 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 22# | 5320 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 25# | 5320 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 28# | 5320 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 30# | 5320 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 36# | 5460 | -50 | 过磅含税 | ||
Q235 | 40# | 5460 | -50 | 过磅含税 |
延伸阅读
- 上一篇:5月9日唐山电力钢厂槽钢调价信息 下一篇:5月9日唐山申达钢厂槽钢调价信息