8月19日(9:31)唐山型材厂槽钢实时调价汇总
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
8月19日(9:31)唐山型材厂槽钢实时调价汇总单位:(元/吨)品名钢厂名称材质规格价格涨跌生产情况/库存情况备注 电力Q23518#3800↓70停产过磅含税价(16-20B槽加30)20#3800↓7022#3900↓3025#39…
8月19日(9:31)唐山型材厂槽钢实时调价汇总 | |||||||
单位:(元/吨) | |||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
| 电力 | Q235 | 18# | 3800 | ↓70 | 停产 | 过磅含税价(16-20B槽加30) |
20# | 3800 | ↓70 | |||||
22# | 3900 | ↓30 | |||||
25# | 3900 | ↓30 | |||||
28# | 3960 | ↓30 | |||||
30# | 3960 | ↓30 | |||||
32# | 3960 | ↓30 | |||||
正丰 | Q235B | 6.3# | 3910 | ↓20 | 停产 | 过磅含税价 | |
20A | 3870 | ↓20 | |||||
20B | 3900 | ↓20 | |||||
22AB# | 3900 | ↓20 | |||||
25AB# | 3960 | ↓20 | |||||
30AB# | 3960 | ↓20 | |||||
祥泰 | Q235 | 8-20# | 3800 | ↓40 | 停产 | 过磅含税价(B槽加30元) | |
22# | 3850 | ↓30 | |||||
国鑫 | Q235 | 8-10# | 3800 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
18-20# | 3800 | ↓30 | |||||
金坤 | Q235 | 10# | 3800 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
12# | 3800 | ↓30 | |||||
申恒 | Q235 | 10# | 3800 | ↓50 | 停产 | 过磅含税价 | |
12-16# | 3800 | ↓50 | |||||
金行(薄槽) | Q235 | 5# | 3970 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
6.3# | 3870 | ↓50 | |||||
鑫杭 | Q235 | 6.3# | 断货 | → | 停产 | 过磅含税价 | |
8# | 3800 | ↓50 | |||||
10-14# | 3800 | ↓50 | |||||
16-20# | 3800 | ↓50 | |||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | 断货 | → | 停产 | 过磅含税价(14B/16-20B槽加30) | |
6.3# | 3860 | ↓40 | |||||
8# | 3810 | ↓40 | |||||
10# | 3810 | ↓40 | |||||
12# | 3810 | ↓40 | |||||
14A# | 3810 | ↓40 | |||||
16# | 3820 | ↓50 | |||||
18# | 3820 | ↓50 | |||||
20# | 3820 | ↓50 | |||||
22# | 3900 | ↓20 | |||||
25# | 3900 | ↓20 | |||||
28# | 3960 | ↓10 | |||||
欧联 | Q235 | 22# | 3900 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
25# | 3900 | ↓30 | |||||
28# | 3960 | ↓30 | |||||
30# | 3960 | ↓30 | |||||
32# | 3960 | ↓30 | |||||
36# | 3960 | ↓30 | |||||
40# | 3960 | ↓30 | |||||
东方 | Q235 | 6.3# | 3850 | ↓50 | 停产 | 过磅含税价 | |
8# | 3800 | ↓50 | |||||
10# | 3800 | ↓50 | |||||
12# | 缺货 | → | |||||
14# | 缺货 | → | |||||
盛财 | Q235 | 8-14# | 3790 | ↓40 | 停产 | 过磅含税价(B级加30) | |
16# | 3790 | ↓90 | |||||
18# | 3790 | ↓90 | |||||
20# | 3790 | ↓110 | |||||
22-25# | 3890 | ↓40 | |||||
启成(薄槽) | Q235 | 5# | 3970 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
6.3# | 3870 | ↓50 | |||||
8-20# | 3800 | ↓50 | |||||
元丰 | Q235 | 10# | 3800 | ↓40 | 停产 | 过磅含税价 | |
12# | 3800 | ↓40 | |||||
16# | 断货 | → | |||||
20# | 断货 | → | |||||
申达 | Q235 | 14# | 3790 | ↓30 | 停产 | 过磅含税价 | |
16-20# | 3790 | ↓30 |
- [腾讯]
- 关键字:无