沙钢2011年10月1日热轧价格表
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
沙钢2011年10月1日热轧价格表
沙钢2011年10月1日热轧价格表
单价(元/吨) | 宽度(mm) | ||
厚度(mm) | 1000 | 1250 | 1500 |
1.5-1.79 | 5030 | 5000 | 5000 |
1.8-1.89 | 4930 | 4900 | 4900 |
1.9-2.29 | 4830 | 4800 | 4800 |
2.3-2.49 | 4790 | 4760 | 4760 |
2.5-2.74 | 4750 | 4720 | 4720 |
2.75-2.89 | 4710 | 4680 | 4680 |
2.9-3.24 | 4690 | 4660 | 4660 |
3.25-3.49 | 4670 | 4640 | 4640 |
3.5-3.89 | 4650 | 4620 | 4620 |
3.9-12.99 | 4630 | 4600 | 4600 |
13.00-20 | 4730 | 4700 | 4700 |
备注:以上材质为Q235B,承兑贴42元/月.吨。 |