沙钢2011年9月21日建材价格表 | |||
II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
10mm | 4900 | 10mm | 5020 |
12mm | 4860 | 12mm | 4980 |
14mm | 4820 | 14mm | 4940 |
16-25mm | 4800 | 16-25mm | 4920 |
28-32mm | 4850 | 28-32mm | 4970 |
36-40mm | 5100 | 36-40mm | 5180 |
盘螺 8-12mm | 线材Q235B | ||
规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
8mm | 5100 | 6.5mm | 4950 |
10mm | 5100 | 8mm | 4950 |
12mm | 5150 | 10mm | 4950 |
备注:承兑贴42元/月.吨。 |