2011年8月2日韶钢棒线出厂价格表(省外)
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
韶钢2011年8月2日棒线销售价格表(省外)(13) 韶钢价字[2011]0513号 …
韶钢2011年8月2日棒线销售价格表(省外)(13) | ||||
韶钢价字[2011]0513号 | ||||
单位:人民币/吨 | ||||
品种 | 规格(mm) | 产品销售价格(含税价) | ||
湖南价 | 广西价 | 江西价 | ||
一、普碳高线(Q235)(HPB235-HPB300) | Φ6-6.5 | 5130 | 5130 | 5130 |
Φ7-11 | 5110 | 5110 | 5110 | |
Φ12-20 | 5110 | 5110 | 5110 | |
二、普碳圆钢 | Φ10 | 5300 | 5300 | 5300 |
Φ12 | 5180 | 5180 | 5180 | |
Φ14 | 5160 | 5160 | 5160 | |
Φ16 | 5060 | 5060 | 5060 | |
Φ18-32 | 5060 | 5060 | 5060 | |
Φ36-40 | 5110 | 5110 | 5110 | |
三、优碳圆钢 | Φ10 | 5450 | 5450 | 5450 |
Φ12 | 5380 | 5380 | 5380 | |
Φ14 | 5360 | 5360 | 5360 | |
Φ16 | 5340 | 5340 | 5340 | |
Φ18-32 | 5360 | 5360 | 5360 | |
Φ36-40 | 5410 | 5410 | 5410 | |
四、螺纹钢(HRB335) | Ψ10 | 5200 | 5200 | 5200 |
Ψ12 | 5080 | 5080 | 5080 | |
Ψ14 | 5060 | 5060 | 5060 | |
Ψ16-25 | 4960 | 4960 | 4960 | |
Ψ28-40 | 5010 | 5010 | 5010 | |
五、盘螺(HRB335) | Ψ6 | 5010 | 5010 | 5010 |
Ψ6.5-11 | 5080 | 5080 | 5080 | |
Ψ12-20 | 5080 | 5080 | 5080 |
说明:
1、 本表所列价格为出厂基础价(其中螺纹、圆钢为定尺价)
2、 本表所列螺纹钢价格为按理论计重交货出厂基础价。
3、 45#表列优碳圆钢为
4、 汽车代为运输(自提)加收吊装费12元/吨,火车代办运输加收员装费、专线费20元/吨。
5、 订轧除
6、 本价格是指现款价,银行承兑汇票贴息后视同现款。
7、 出厂价格以发货当日当时出厂价格为准,与钢材出厂价格计价办法合并使用。
8、 发往省外区域(除湖南、广西、江西外)执行广州价。
9、 本价格通知由公司价格委员会负责解释。
10、本价格通知从
广东韶钢松山股份有限公司
二0一一年