8月25日通钢股份公司出台2011年9月份建筑钢材产品价格政策
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
8月25日通钢股份公司出台2011年9月份建筑钢材产品结算政策,具体情况如下: 理计价格:
8月25日通钢股份公司出台2011年9月份建筑钢材产品结算政策,具体情况如下:
理计价格:
品种 | 规格 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 |
螺纹 | φ10 | 5362 | 5342 | 5362 |
φ12-14 | 5312 | 5292 | 5312 | |
φ16 | 5222 | 5202 | 5222 | |
φ18-20 | 5242 | 5222 | 5242 | |
φ22-25 | 5192 | 5172 | 5192 | |
φ28-32 | 5272 | 5252 | 5272 | |
φ36-40 | 5442 | 5422 | 5442 | |
圆钢 | φ10 | 5172 | 5152 | 5172 |
φ12-14 | 5122 | 5102 | 5122 |
检斤价格:
品种 | 规格 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 |
高线 | φ6.5 | 5222 | 5202 | 5222 |
φ8-10 | 5202 | 5182 | 5202 |
材质加价:
品种 | 基准价格 | 加价幅度 |
HRB400螺纹(直条) | HRB335螺纹(直条) | 150 |
∮6.5-10 HRB335盘螺 | 同规格Q215-235高线 | 180 |
∮6.5-10 HRB400盘螺 | 260 |
订货优惠:按时订货优惠200元/吨。
以上为非协议户、含税、现款价格,执行日期自2011年9月起。