2019年10月14日钢厂冷轧价格一览表
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
钢厂调价日期调幅出厂价是否含税市场价格参考市场宝钢10月10日--5952含税4320上海武钢10月10日--5170不含税4270武汉首钢9月16日--5300不含税4200天津本钢9月17日--5650不含税4230天津河北钢…
钢厂 | 调价日期 | 调幅 | 出厂价 | 是否含税 | 市场价格 | 参考市场 |
宝钢 | 10月10日 | -- | 5952 | 含税 | 4320 | 上海 |
武钢 | 10月10日 | -- | 5170 | 不含税 | 4270 | 武汉 |
首钢 | 9月16日 | -- | 5300 | 不含税 | 4200 | 天津 |
本钢 | 9月17日 | -- | 5650 | 不含税 | 4230 | 天津 |
河北钢铁 | 9月12日 | -- | 6600 | 含税 | 4150 | 天津 |
鞍钢 | 10月11日 | -- | 5385 | 不含税 | 4240 | 天津 |
山东钢铁 | 10月1日 | -- | 4250 | 含税 | 4170 | 莱芜 |
柳钢 | 10月14日 | -- | 5110 | 含税 | 4300 | 乐从 |
涟钢 | 10月10日 | ↑20 | 4715 | 含税 | 4280 | 长沙 |
- 上一篇:10月14日钢厂热轧对照表 下一篇:10月15日钢厂热轧对照表
- [腾讯]
- 关键字:无